Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 11.3 | 1.1 | 6.6 | 78 | 42 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 11.8 | 4.1 | 7.7 | 78 | 46 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 12.9 | 1.7 | 7.9 | 86 | 56 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 13.0 | 1.1 | 7.8 | 92 | 60 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 14.1 | 1.4 | 8.8 | 91 | 61 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 13.5 | 2.4 | 9.3 | 90 | 64 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 16.3 | 3.8 | 10.8 | 97 | 64 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 18.0 | 9.6 | 12.7 | 95 | 58 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 17.2 | 9.3 | 14.0 | 88 | 55 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 16.5 | 5.8 | 12.2 | 92 | 72 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 16.6 | 5.7 | 12.3 | 93 | 62 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 16.6 | 7.6 | 13.3 | 90 | 74 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 17.7 | 11.5 | 14.5 | 88 | 65 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 16.5 | 11.3 | 13.4 | 91 | 73 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 16.6 | 7.8 | 14.5 | 93 | 67 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %