Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 12.1 | 6.4 | 9.4 | 83 | 51 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 13.3 | 5.2 | 9.5 | 85 | 58 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 14.2 | 3.3 | 9.7 | 87 | 63 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 13.9 | 2.1 | 8.7 | 92 | 71 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 13.8 | 2.0 | 8.9 | 92 | 77 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 12.4 | 2.1 | 8.3 | 97 | 65 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 13.2 | 2.8 | 9.7 | 97 | 74 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 12.7 | 3.7 | 8.6 | 92 | 63 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 12.8 | 2.5 | 7.7 | 92 | 75 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 14.7 | 5.8 | 11.5 | 92 | 82 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 14.7 | 10.7 | 12.7 | 92 | 80 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 15.5 | 8.8 | 12.0 | 94 | 80 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 16.6 | 8.4 | 13.1 | 91 | 57 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 15.5 | 7.9 | 12.1 | 94 | 74 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 12.9 | 9.4 | 11.3 | 91 | 54 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 13.6 | 5.9 | 11.3 | 93 | 78 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 15.4 | 5.7 | 11.2 | 94 | 77 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 15.4 | 6.0 | 11.6 | 92 | 81 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 11.5 | 8.3 | 9.6 | 94 | 92 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %