Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.9 | 13.6 | 20.7 | 91 | 49 | 74 | 1016.2 | 1012.2 | 1014.3 | 0.0 | 41.8 | 1027 | 5.0 |
2022-06-02 | 29.9 | 15.5 | 21.5 | 94 | 51 | 76 | 1016.1 | 1012.9 | 1014.1 | 0.0 | 20.9 | 1092 | 5.1 |
2022-06-03 | 32.2 | 16.6 | 23.3 | 91 | 44 | 73 | 1014.8 | 1012.4 | 1013.6 | 0.0 | 30.6 | 951 | 5.3 |
2022-06-04 | 33.4 | 16.3 | 23.2 | 94 | 37 | 73 | 1015.7 | 1013.0 | 1014.1 | 0.0 | 29.0 | 1139 | 5.8 |
2022-06-05 | 30.3 | 16.6 | 22.5 | 92 | 49 | 74 | 1020.6 | 1013.9 | 1017.0 | 0.0 | 37.0 | 1099 | 5.1 |
2022-06-06 | 31.1 | 16.1 | 23.1 | 90 | 45 | 68 | 1020.7 | 1014.6 | 1018.2 | 0.0 | 45.1 | 1034 | 5.3 |
2022-06-07 | 28.9 | 16.6 | 22.3 | 87 | 50 | 71 | 1018.5 | 1016.1 | 1017.3 | 0.0 | 32.2 | 1118 | 5.5 |
2022-06-08 | 27.9 | 17.0 | 20.9 | 89 | 51 | 77 | 1016.4 | 1012.4 | 1014.0 | 0.0 | 27.4 | 1035 | 5.3 |
2022-06-09 | 29.3 | 16.2 | 21.7 | 92 | 41 | 71 | 1019.8 | 1015.6 | 1016.9 | 0.2 | 22.5 | 1183 | 5.8 |
2022-06-10 | 35.1 | 13.6 | 23.1 | 92 | 19 | 64 | 1020.6 | 1017.6 | 1019.3 | 0.0 | 37.0 | 1037 | 5.7 |
2022-06-11 | 33.7 | 16.2 | 24.9 | 78 | 28 | 52 | 1021.2 | 1019.5 | 1020.3 | 0.0 | 27.4 | 969 | 5.3 |
2022-06-12 | 36.1 | 18.8 | 26.6 | 70 | 26 | 50 | 1021.7 | 1017.8 | 1020.0 | 0.0 | 29.0 | 937 | 5.1 |
2022-06-13 | 35.4 | 19.4 | 26.4 | 72 | 29 | 54 | 1019.5 | 1015.7 | 1017.6 | 0.0 | 33.8 | 954 | 5.0 |
2022-06-14 | 35.2 | 19.2 | 25.5 | 80 | 32 | 55 | 1017.6 | 1013.6 | 1016.0 | 0.0 | 22.5 | 900 | 4.9 |
2022-06-15 | 35.0 | 21.2 | 26.8 | 74 | 33 | 57 | 1018.5 | 1013.7 | 1016.6 | 0.0 | 43.5 | 907 | 4.8 |
2022-06-16 | 38.2 | 19.1 | 26.7 | 86 | 32 | 62 | 1019.1 | 1017.4 | 1017.9 | 0.0 | 27.4 | 928 | 4.9 |
2022-06-17 | 40.1 | 24.0 | 29.8 | 67 | 22 | 48 | 1019.5 | 1017.6 | 1018.4 | 0.0 | 27.4 | 969 | 4.7 |
2022-06-18 | 36.1 | 20.4 | 26.1 | 70 | 35 | 56 | 1018.4 | 1014.6 | 1016.8 | 0.0 | 25.7 | 1016 | 4.6 |
2022-06-19 | 32.6 | 17.2 | 24.5 | 88 | 33 | 66 | 1015.1 | 1011.4 | 1012.9 | 0.0 | 43.5 | 1021 | 4.6 |
2022-06-20 | 31.5 | 18.3 | 24.7 | 92 | 52 | 75 | 1012.8 | 1010.5 | 1011.5 | 0.0 | 33.8 | 930 | 4.2 |
2022-06-21 | 34.8 | 19.6 | 24.8 | 91 | 36 | 68 | 1012.9 | 1009.0 | 1010.9 | 0.0 | 41.8 | 1023 | 4.6 |
2022-06-22 | 28.2 | 17.5 | 22.9 | 95 | 66 | 82 | 1013.7 | 1008.2 | 1010.4 | 4.0 | 40.2 | 1049 | 4.6 |
2022-06-23 | 30.7 | 16.7 | 23.7 | 95 | 50 | 73 | 1012.2 | 1009.0 | 1010.8 | 0.0 | 45.1 | 1025 | 5.0 |
2022-06-24 | 29.9 | 16.7 | 22.1 | 91 | 42 | 72 | 1015.6 | 1011.8 | 1013.0 | 0.0 | 30.6 | 1215 | 4.6 |
2022-06-25 | 29.9 | 14.5 | 22.4 | 90 | 40 | 69 | 1015.4 | 1010.0 | 1012.4 | 0.0 | 38.6 | 960 | 4.8 |
2022-06-26 | 31.2 | 20.4 | 25.0 | 90 | 49 | 73 | 1012.6 | 1008.9 | 1011.1 | 0.0 | 27.4 | 1183 | 5.1 |
2022-06-27 | 30.6 | 18.0 | 24.0 | 93 | 36 | 66 | 1017.2 | 1011.9 | 1014.0 | 0.0 | 35.4 | 1150 | 5.1 |
2022-06-28 | 30.1 | 15.8 | 25.7 | 93 | 49 | 57 | 1017.9 | 1013.6 | 1015.8 | 0.0 | 33.8 | 1104 | 4.8 |
2022-06-29 | 32.2 | 16.2 | 23.3 | 82 | 44 | 64 | 1017.5 | 1011.4 | 1015.1 | 0.0 | 30.6 | 1000 | 4.7 |
Temperatura: 32.2 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 30.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.7 UVI
Radiació Solar: 1.000 w/m²
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 5.0 mm
Índex Ultraviolat: 5.8 UVI
Radiació Solar: 1.215 w/m²
Temperatura: 24.9 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 1.008,2 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,6 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 206.6 mm
Índex Ultraviolat: 5.8 UVI
Radiació Solar: 1.215 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: -2.9 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 995,6 hPa