Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.1 | 8.4 | 13.4 | 90 | 54 | 77 | 1018.3 | 1013.5 | 1015.9 | 11.0 | 23.0 | 1093 | 00 |
2022-05-02 | 15.8 | 11.1 | 12.5 | 92 | 60 | 83 | 1014.5 | 1011.2 | 1012.3 | 3.4 | 29.0 | 830 | 00 |
2022-05-03 | 15.9 | 10.3 | 12.1 | 89 | 54 | 79 | 1015.4 | 1011.0 | 1013.0 | 3.8 | 24.0 | 680 | 00 |
2022-05-04 | 17.3 | 9.2 | 12.1 | 90 | 56 | 79 | 1017.6 | 1014.0 | 1015.9 | 1.8 | 40.0 | 754 | 00 |
2022-05-05 | 18.4 | 8.0 | 13.8 | 88 | 32 | 58 | 1019.1 | 1016.1 | 1017.2 | 0.0 | 68.0 | 1023 | 00 |
2022-05-06 | 19.8 | 10.9 | 15.8 | 61 | 28 | 41 | 1018.7 | 1015.1 | 1016.8 | 0.0 | 58.0 | 861 | 00 |
2022-05-07 | 21.5 | 9.6 | 15.8 | 71 | 29 | 51 | 1018.4 | 1014.6 | 1016.8 | 0.0 | 42.0 | 928 | 00 |
2022-05-08 | 20.6 | 10.9 | 16.0 | 68 | 36 | 52 | 1020.0 | 1016.0 | 1017.4 | 0.0 | 23.0 | 1121 | 00 |
2022-05-09 | 22.4 | 9.6 | 16.2 | 76 | 38 | 60 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.3 | 0.0 | 27.0 | 1234 | 00 |
2022-05-10 | 23.9 | 11.6 | 17.8 | 79 | 38 | 58 | 1021.3 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 27.0 | 1055 | 00 |
2022-05-11 | 24.8 | 10.9 | 17.8 | 78 | 35 | 57 | 1019.8 | 1016.3 | 1018.1 | 0.0 | 40.0 | 831 | 00 |
2022-05-12 | 24.0 | 11.2 | 17.6 | 76 | 31 | 53 | 1020.3 | 1017.3 | 1019.0 | 0.0 | 31.0 | 863 | 00 |
2022-05-13 | 25.3 | 10.5 | 17.9 | 69 | 27 | 51 | 1019.8 | 1016.7 | 1018.7 | 0.0 | 26.0 | 893 | 00 |
2022-05-14 | 26.8 | 12.9 | 19.9 | 76 | 34 | 53 | 1018.7 | 1014.0 | 1016.3 | 0.0 | 31.0 | 879 | 00 |
2022-05-15 | 26.5 | 13.4 | 19.6 | 70 | 33 | 51 | 1016.4 | 1012.1 | 1014.1 | 0.0 | 35.0 | 946 | 00 |
2022-05-16 | 27.3 | 13.5 | 20.9 | 69 | 26 | 48 | 1017.5 | 1014.8 | 1015.9 | 0.0 | 43.0 | 854 | 00 |
2022-05-17 | 29.2 | 14.5 | 22.5 | 71 | 29 | 51 | 1017.5 | 1012.4 | 1015.1 | 0.0 | 45.0 | 837 | 00 |
2022-05-18 | 28.9 | 17.2 | 22.9 | 73 | 34 | 55 | 1017.0 | 1013.6 | 1015.7 | 0.0 | 32.0 | 854 | 00 |
2022-05-19 | 28.8 | 16.3 | 22.4 | 73 | 34 | 56 | 1021.7 | 1016.8 | 1019.1 | 0.0 | 29.0 | 986 | 00 |
2022-05-20 | 30.6 | 15.1 | 22.6 | 74 | 24 | 49 | 1022.8 | 1019.4 | 1021.2 | 0.0 | 35.0 | 886 | 00 |
2022-05-21 | 32.8 | 15.0 | 23.9 | 64 | 15 | 41 | 1020.6 | 1013.3 | 1016.9 | 0.0 | 43.0 | 838 | 00 |
2022-05-22 | 20.2 | 17.9 | 19.0 | 52 | 44 | 49 | 1013.3 | 1011.0 | 1012.0 | 0.0 | 18.0 | 32 | 00 |
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 18.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 32 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 7.9 km/h
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.022,8 hPa
Velocitat Vent: 68.0 km/h
Pluja: 20.0 mm
Radiació Solar: 1.234 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 8.2 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.034,6 hPa
Velocitat Vent: 68.0 km/h
Pluja: 197.8 mm
Radiació Solar: 1.234 w/m²
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: -1.7 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 993,1 hPa