Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 9.1 | -2.2 | 2.6 | 81 | 40 | 63 | 1016.4 | 1011.7 | 1014.3 | 0.0 | 19.0 | 610 | 00 |
2023-03-02 | 7.7 | 0.9 | 3.5 | 80 | 50 | 68 | 1017.0 | 1013.6 | 1014.9 | 0.0 | 23.0 | 680 | 00 |
2023-03-03 | 11.4 | -0.3 | 5.4 | 76 | 40 | 61 | 1019.1 | 1015.5 | 1016.8 | 0.0 | 26.0 | 619 | 00 |
2023-03-04 | 11.5 | -0.3 | 5.3 | 79 | 40 | 65 | 1019.8 | 1016.6 | 1018.3 | 0.0 | 24.0 | 608 | 00 |
2023-03-05 | 12.7 | 0.3 | 6.1 | 78 | 43 | 64 | 1018.3 | 1009.4 | 1013.4 | 0.0 | 32.0 | 619 | 00 |
2023-03-06 | 12.6 | 2.2 | 7.1 | 76 | 42 | 62 | 1009.4 | 1006.1 | 1007.7 | 0.0 | 47.0 | 809 | 00 |
2023-03-07 | 14.5 | 1.0 | 8.1 | 81 | 54 | 67 | 1008.2 | 1002.6 | 1005.9 | 0.0 | 43.0 | 647 | 00 |
2023-03-08 | 19.0 | 4.3 | 11.5 | 86 | 46 | 69 | 1008.3 | 1005.0 | 1007.0 | 0.0 | 47.0 | 677 | 00 |
2023-03-09 | 16.7 | 8.2 | 12.1 | 83 | 53 | 72 | 1009.2 | 1004.6 | 1007.2 | 0.0 | 61.0 | 731 | 00 |
2023-03-10 | 20.8 | 5.6 | 12.8 | 83 | 36 | 61 | 1012.1 | 1007.1 | 1009.6 | 0.0 | 40.0 | 652 | 00 |
2023-03-11 | 23.2 | 8.3 | 15.2 | 80 | 36 | 60 | 1013.0 | 1007.5 | 1010.5 | 0.0 | 39.0 | 886 | 00 |
2023-03-12 | 21.1 | 9.6 | 14.9 | 84 | 41 | 66 | 1017.1 | 1012.5 | 1015.1 | 0.0 | 39.0 | 689 | 00 |
2023-03-13 | 23.3 | 10.2 | 15.4 | 84 | 37 | 66 | 1016.3 | 1004.4 | 1010.0 | 0.0 | 50.0 | 677 | 00 |
2023-03-14 | 16.6 | 6.2 | 12.0 | 70 | 26 | 45 | 1014.8 | 1005.4 | 1010.7 | 0.0 | 55.0 | 803 | 00 |
2023-03-15 | 16.4 | 4.7 | 10.2 | 73 | 42 | 55 | 1017.2 | 1014.5 | 1015.9 | 0.0 | 34.0 | 661 | 00 |
2023-03-16 | 18.9 | 5.3 | 11.5 | 76 | 44 | 60 | 1016.0 | 1012.6 | 1014.5 | 0.0 | 26.0 | 659 | 00 |
2023-03-17 | 16.0 | 5.6 | 10.5 | 84 | 45 | 66 | 1015.0 | 1011.5 | 1013.5 | 0.0 | 26.0 | 710 | 00 |
2023-03-18 | 14.8 | 6.6 | 9.9 | 86 | 55 | 75 | 1015.4 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 34.0 | 677 | 00 |
2023-03-19 | 15.4 | 8.2 | 11.0 | 87 | 55 | 74 | 1021.1 | 1015.2 | 1018.0 | 1.0 | 31.0 | 837 | 00 |
2023-03-20 | 17.5 | 6.6 | 11.2 | 89 | 43 | 74 | 1020.7 | 1015.8 | 1018.3 | 0.0 | 27.0 | 782 | 00 |
2023-03-21 | 18.1 | 5.7 | 11.8 | 93 | 42 | 72 | 1018.2 | 1014.1 | 1016.1 | 0.0 | 23.0 | 798 | 00 |
2023-03-22 | 20.7 | 7.1 | 13.8 | 81 | 33 | 60 | 1015.8 | 1011.3 | 1013.6 | 0.0 | 37.0 | 735 | 00 |
2023-03-23 | 22.4 | 10.8 | 15.7 | 70 | 25 | 56 | 1013.4 | 1009.6 | 1011.8 | 0.0 | 40.0 | 758 | 00 |
2023-03-24 | 18.6 | 9.3 | 13.6 | 70 | 47 | 61 | 1017.3 | 1010.7 | 1012.9 | 0.0 | 45.0 | 729 | 00 |
2023-03-25 | 17.3 | 8.2 | 12.3 | 84 | 34 | 65 | 1020.8 | 1015.3 | 1017.6 | 0.0 | 43.0 | 888 | 00 |
2023-03-26 | 19.0 | 7.8 | 13.3 | 79 | 23 | 50 | 1015.5 | 1008.3 | 1011.5 | 0.0 | 58.0 | 810 | 00 |
2023-03-27 | 17.5 | 6.3 | 12.2 | 82 | 27 | 49 | 1022.1 | 1013.1 | 1017.0 | 0.0 | 39.0 | 780 | 00 |
2023-03-28 | 17.9 | 7.8 | 11.8 | 87 | 42 | 69 | 1024.2 | 1021.2 | 1022.5 | 0.0 | 29.0 | 752 | 00 |
2023-03-29 | 16.1 | 7.3 | 9.7 | 80 | 56 | 72 | 1023.8 | 1022.2 | 1022.8 | 0.0 | 18.0 | 666 | 00 |
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 18.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 666 w/m²
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.022,8 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.022,2 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.024,2 hPa
Velocitat Vent: 61.0 km/h
Pluja: 1.0 mm
Radiació Solar: 888 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.002,6 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.037,4 hPa
Velocitat Vent: 76.0 km/h
Pluja: 43.2 mm
Radiació Solar: 888 w/m²
Temperatura: 7.9 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 6.5 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 987,4 hPa