Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.4 | 9.0 | 14.9 | 99 | 51 | 87 | 1021.4 | 1016.0 | 1018.0 | 6.3 | 17.3 | 0 | 0.0 |
2022-05-02 | 18.1 | 11.9 | 14.6 | 99 | 67 | 81 | 1017.8 | 1013.5 | 1014.0 | 4.2 | 11.2 | 0 | 0.0 |
2022-05-03 | 17.5 | 9.8 | 12.5 | 99 | 70 | 98 | 1017.1 | 1013.5 | 1015.5 | 22.2 | 11.2 | 0 | 0.0 |
2022-05-04 | 18.6 | 7.8 | 14.8 | 99 | 61 | 80 | 1019.4 | 1016.5 | 1017.8 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.0 |
2022-05-05 | 21.0 | 8.4 | 17.6 | 99 | 40 | 56 | 1020.6 | 1017.6 | 1019.2 | 0.0 | 15.8 | 0 | 0.0 |
2022-05-06 | 23.0 | 6.6 | 16.5 | 86 | 32 | 60 | 1020.9 | 1017.1 | 1019.2 | 0.0 | 15.8 | 0 | 0.0 |
2022-05-07 | 23.2 | 5.5 | 17.9 | 93 | 33 | 57 | 1021.2 | 1017.6 | 1019.2 | 0.0 | 15.8 | 0 | 0.0 |
2022-05-08 | 23.2 | 4.9 | 16.8 | 95 | 33 | 64 | 1022.4 | 1018.9 | 1020.3 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.0 |
2022-05-09 | 24.5 | 7.4 | 17.4 | 96 | 43 | 75 | 1024.6 | 1022.0 | 1023.2 | 0.0 | 22.0 | 0 | 0.0 |
2022-05-10 | 26.5 | 6.5 | 19.5 | 99 | 37 | 61 | 1024.9 | 1021.0 | 1021.9 | 0.3 | 23.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-11 | 27.2 | 7.3 | 20.6 | 94 | 39 | 55 | 1023.4 | 1019.4 | 1020.8 | 0.0 | 37.8 | 0 | 0.0 |
2022-05-12 | 26.3 | 6.8 | 20.8 | 92 | 38 | 52 | 1023.7 | 1020.2 | 1021.2 | 0.0 | 29.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-13 | 27.0 | 6.2 | 21.1 | 92 | 35 | 59 | 1023.5 | 1020.0 | 1021.2 | 0.0 | 17.3 | 0 | 0.0 |
2022-05-14 | 28.9 | 8.9 | 22.1 | 93 | 35 | 57 | 1022.7 | 1017.8 | 1019.7 | 0.0 | 19.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-15 | 28.8 | 8.7 | 22.2 | 91 | 36 | 54 | 1020.0 | 1016.3 | 1017.9 | 0.0 | 31.7 | 0 | 0.0 |
2022-05-16 | 30.3 | 9.2 | 24.3 | 88 | 34 | 55 | 1021.8 | 1018.8 | 1019.9 | 0.0 | 23.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-17 | 31.3 | 10.7 | 24.8 | 92 | 39 | 59 | 1021.8 | 1017.4 | 1018.7 | 0.0 | 28.1 | 0 | 0.0 |
2022-05-18 | 30.4 | 12.7 | 25.9 | 94 | 39 | 59 | 1022.1 | 1018.8 | 1019.7 | 0.0 | 19.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-19 | 31.1 | 11.6 | 25.6 | 94 | 37 | 56 | 1025.4 | 1021.4 | 1023.8 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-20 | 32.3 | 10.6 | 26.4 | 90 | 29 | 47 | 1027.4 | 1023.4 | 1024.3 | 0.0 | 29.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-21 | 35.0 | 10.1 | 26.6 | 86 | 21 | 44 | 1025.7 | 1018.1 | 1020.7 | 0.0 | 22.0 | 0 | 0.0 |
2022-05-22 | 17.0 | 11.0 | 13.7 | 83 | 63 | 76 | 1019.3 | 1016.7 | 1017.8 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,4 hPa
Velocitat Vent: 37.8 km/h
Pluja: 33.9 mm
Índex Ultraviolat: --- UVI
Radiació Solar: --- w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 4.9 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,9 hPa
Velocitat Vent: 49.0 km/h
Pluja: 213.5 mm
Índex Ultraviolat: --- UVI
Radiació Solar: --- w/m²
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: -7.5 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 996,1 hPa