Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.8 | 10.8 | 16.9 | 91 | 48 | 74 | 1020.3 | 1016.5 | 1018.1 | 1.4 | 27.4 | 919 | 00 |
2022-05-02 | 22.4 | 13.6 | 16.7 | 92 | 43 | 74 | 1016.8 | 1013.1 | 1014.7 | 2.8 | 19.3 | 1044 | 00 |
2022-05-03 | 20.8 | 11.0 | 15.7 | 90 | 59 | 80 | 1017.6 | 1013.6 | 1015.2 | 12.0 | 19.3 | 1039 | 00 |
2022-05-04 | 20.9 | 8.7 | 15.1 | 91 | 56 | 78 | 1019.6 | 1016.9 | 1018.0 | 0.0 | 22.5 | 554 | 00 |
2022-05-05 | 23.8 | 9.4 | 16.4 | 91 | 33 | 70 | 1021.1 | 1017.9 | 1019.1 | 0.2 | 27.4 | 1081 | 00 |
2022-05-06 | 24.9 | 8.6 | 17.1 | 88 | 33 | 60 | 1021.0 | 1017.7 | 1019.3 | 0.0 | 24.1 | 949 | 00 |
2022-05-07 | 26.1 | 11.7 | 19.2 | 77 | 31 | 53 | 1020.7 | 1017.9 | 1019.1 | 0.0 | 20.9 | 926 | 00 |
2022-05-08 | 26.3 | 9.8 | 18.2 | 83 | 33 | 60 | 1022.2 | 1018.7 | 1019.9 | 2.0 | 19.3 | 946 | 00 |
2022-05-09 | 25.9 | 13.8 | 18.3 | 86 | 40 | 70 | 1024.2 | 1021.3 | 1022.7 | 0.2 | 19.3 | 962 | 00 |
2022-05-10 | 27.5 | 10.7 | 19.8 | 88 | 35 | 60 | 1023.5 | 1021.0 | 1022.3 | 0.0 | 30.6 | 803 | 00 |
2022-05-11 | 27.3 | 16.2 | 21.6 | 64 | 33 | 50 | 1021.5 | 1019.2 | 1020.1 | 0.0 | 45.1 | 793 | 00 |
2022-05-12 | 26.8 | 13.9 | 20.3 | 73 | 29 | 54 | 1022.8 | 1020.5 | 1021.6 | 0.0 | 30.6 | 821 | 00 |
2022-05-13 | 27.2 | 8.7 | 18.8 | 85 | 38 | 62 | 1022.8 | 1020.1 | 1021.5 | 0.0 | 22.5 | 788 | 00 |
2022-05-14 | 29.6 | 12.7 | 21.7 | 83 | 28 | 53 | 1020.9 | 1017.0 | 1018.8 | 0.0 | 27.4 | 838 | 00 |
2022-05-15 | 30.3 | 14.8 | 23.1 | 73 | 31 | 48 | 1017.7 | 1015.5 | 1016.5 | 0.0 | 29.0 | 814 | 00 |
2022-05-16 | 29.4 | 17.3 | 22.3 | 83 | 33 | 57 | 1020.6 | 1016.4 | 1018.8 | 0.0 | 25.7 | 879 | 00 |
2022-05-17 | 27.9 | 14.3 | 21.0 | 87 | 49 | 75 | 1020.4 | 1016.8 | 1018.6 | 0.0 | 20.9 | 775 | 00 |
2022-05-18 | 32.7 | 16.3 | 23.9 | 87 | 38 | 64 | 1020.6 | 1017.3 | 1018.9 | 0.0 | 22.5 | 805 | 00 |
2022-05-19 | 31.2 | 14.3 | 22.2 | 88 | 33 | 70 | 1024.8 | 1020.4 | 1022.8 | 0.0 | 19.3 | 768 | 00 |
2022-05-20 | 31.9 | 14.2 | 24.3 | 85 | 34 | 56 | 1025.7 | 1022.0 | 1023.8 | 0.0 | 32.2 | 939 | 00 |
2022-05-21 | 35.3 | 13.7 | 25.6 | 83 | 25 | 46 | 1023.3 | 1015.3 | 1018.9 | 0.0 | 41.8 | 789 | 00 |
2022-05-22 | 23.4 | 20.9 | 21.8 | 49 | 43 | 47 | 1015.2 | 1012.9 | 1013.8 | 0.0 | 25.7 | 72 | 00 |
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 72 w/m²
Temperatura: 21.8 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 20.9 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 18.8 mm
Radiació Solar: 1.081 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.037,0 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 254.4 mm
Radiació Solar: 1.081 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: -2.4 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 996,5 hPa