Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 14.9 | 2.3 | 8.0 | 92 | 66 | 85 | 1033.2 | 1028.1 | 1030.9 | 0.0 | 22.5 | 352 | 00 |
2025-01-02 | 15.9 | 5.2 | 8.9 | 87 | 46 | 72 | 1028.1 | 1022.3 | 1024.7 | 0.0 | 33.8 | 413 | 00 |
2025-01-03 | 16.1 | 4.6 | 9.1 | 84 | 55 | 72 | 1022.9 | 1019.0 | 1021.0 | 0.0 | 25.7 | 348 | 00 |
2025-01-04 | 16.4 | 4.1 | 9.0 | 91 | 59 | 81 | 1022.0 | 1016.8 | 1020.1 | 0.0 | 27.4 | 438 | 00 |
2025-01-05 | 16.4 | 9.2 | 12.4 | 83 | 54 | 72 | 1016.7 | 1007.3 | 1010.8 | 0.0 | 43.5 | 373 | 00 |
2025-01-06 | 19.2 | 10.1 | 13.1 | 90 | 51 | 74 | 1010.1 | 1003.2 | 1005.7 | 1.2 | 35.4 | 425 | 00 |
2025-01-07 | 15.8 | 4.6 | 10.6 | 91 | 47 | 71 | 1017.4 | 1010.2 | 1014.6 | 0.4 | 41.8 | 424 | 00 |
2025-01-08 | 19.1 | 4.5 | 12.4 | 89 | 48 | 66 | 1016.2 | 1011.3 | 1013.7 | 0.0 | 43.5 | 424 | 00 |
2025-01-09 | 22.1 | 7.2 | 15.4 | 85 | 38 | 58 | 1020.9 | 1010.1 | 1014.6 | 0.0 | 53.1 | 373 | 00 |
2025-01-10 | 19.8 | 6.7 | 11.7 | 88 | 52 | 76 | 1022.7 | 1018.7 | 1020.5 | 0.0 | 30.6 | 371 | 00 |
2025-01-11 | 21.5 | 6.0 | 12.0 | 90 | 43 | 79 | 1021.8 | 1015.6 | 1018.1 | 0.0 | 30.6 | 373 | 00 |
2025-01-12 | 13.2 | -1.2 | 5.1 | 91 | 20 | 64 | 1029.6 | 1021.4 | 1024.8 | 0.2 | 29.0 | 397 | 00 |
2025-01-13 | 12.3 | -2.8 | 2.6 | 85 | 29 | 67 | 1031.9 | 1027.9 | 1029.5 | 0.0 | 17.7 | 390 | 00 |
2025-01-14 | 12.4 | -3.7 | 2.6 | 84 | 35 | 69 | 1033.0 | 1028.8 | 1031.0 | 0.0 | 17.7 | 397 | 00 |
2025-01-15 | 13.2 | -2.1 | 5.9 | 86 | 35 | 64 | 1030.8 | 1021.7 | 1025.2 | 0.0 | 25.7 | 418 | 00 |
2025-01-16 | 12.3 | 0.1 | 7.0 | 89 | 54 | 73 | 1031.0 | 1024.7 | 1027.5 | 11.0 | 48.3 | 432 | 00 |
2025-01-17 | 13.5 | 0.7 | 9.0 | 90 | 45 | 71 | 1031.9 | 1027.6 | 1029.6 | 0.2 | 35.4 | 503 | 00 |
2025-01-18 | 15.5 | -0.6 | 6.2 | 88 | 41 | 72 | 1027.7 | 1022.9 | 1024.9 | 0.0 | 16.1 | 420 | 00 |
2025-01-19 | 12.9 | 5.8 | 8.4 | 86 | 59 | 77 | 1023.1 | 1019.4 | 1021.0 | 0.0 | 16.1 | 227 | 00 |
2025-01-20 | 5.9 | 3.9 | 4.7 | 88 | 84 | 86 | 1020.2 | 1018.9 | 1019.5 | 0.0 | 14.5 | 0 | 00 |
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 13.2 mm
R.Solar: 503 w/m²
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.003,2 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 13.2 mm
R.Solar: 503 w/m²
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.003,2 hPa