Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | -- | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.2 | 12.9 | 15.6 | 88 | 54 | 70 | 1022.8 | 1020.4 | 1021.5 | 00 | 35.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 16.6 | 14.5 | 15.5 | 87 | 56 | 72 | 1023.2 | 1017.6 | 1020.5 | 00 | 35.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.2 | 14.2 | 16.1 | 94 | 76 | 87 | 1024.7 | 1022.2 | 1023.4 | 00 | 21.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 16.8 | 13.7 | 14.4 | 93 | 84 | 92 | 1024.0 | 1022.2 | 1023.0 | 00 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.4 | 13.6 | 16.1 | 93 | 78 | 90 | 1023.5 | 1021.0 | 1022.4 | 00 | 16.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 18.7 | 13.9 | 16.1 | 93 | 81 | 90 | 1025.3 | 1022.7 | 1023.8 | 00 | 21.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 21.0 km/h
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 35.0 km/h
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Temperatura: 38.6 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.027,9 hPa
Velocitat Vent: 61.0 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 997,3 hPa