Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 7.1 | 3.6 | 4.8 | 89 | 66 | 81 | 1025.0 | 1020.2 | 1021.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 9.4 | 4.1 | 6.3 | 84 | 67 | 76 | 1021.2 | 1017.9 | 1019.2 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 14.6 | 6.1 | 9.2 | 70 | 41 | 57 | 1025.3 | 1020.9 | 1022.8 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 15.8 | 6.0 | 9.6 | 70 | 39 | 52 | 1029.8 | 1025.2 | 1026.6 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 15.8 | 5.3 | 9.4 | 89 | 34 | 59 | 1031.8 | 1029.7 | 1031.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 13.2 | 4.9 | 7.7 | 89 | 57 | 72 | 1031.6 | 1024.4 | 1028.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 10.4 | 4.2 | 6.2 | 92 | 72 | 84 | 1024.4 | 1018.1 | 1020.7 | 11.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 6.9 | 3.2 | 5.5 | 95 | 82 | 92 | 1021.2 | 1014.8 | 1017.5 | 66.6 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 11.3 | 2.6 | 7.6 | 84 | 55 | 70 | 1027.0 | 1024.1 | 1025.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 13.4 | 5.8 | 8.7 | 88 | 61 | 77 | 1025.6 | 1021.5 | 1023.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 11.5 | 7.3 | 8.9 | 85 | 68 | 79 | 1022.0 | 1017.3 | 1019.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 13.1 | 7.2 | 9.3 | 93 | 72 | 86 | 1017.5 | 1013.7 | 1015.1 | 3.2 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 13.6 | 6.6 | 9.2 | 92 | 64 | 79 | 1019.6 | 1016.4 | 1017.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 15.0 | 6.4 | 9.7 | 86 | 69 | 79 | 1018.2 | 1014.9 | 1016.8 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 16.9 | 9.6 | 13.9 | 77 | 51 | 67 | 1016.6 | 1013.7 | 1015.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 15.2 | 7.3 | 10.6 | 93 | 67 | 82 | 1016.6 | 1013.8 | 1015.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 9.4 | 7.6 | 8.5 | 86 | 68 | 75 | 1017.4 | 1016.6 | 1017.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.031,8 hPa
Pluja: 81.8 mm
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Temperatura: 2.6 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.032,4 hPa
Pluja: 106.4 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Temperatura: 2.3 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 1.002,6 hPa