Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | -- | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 22.8 | 16.8 | 18.2 | 90 | 61 | 84 | 1015.0 | 1011.8 | 1013.6 | 00 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 20.8 | 15.8 | 17.7 | 91 | 71 | 82 | 1015.1 | 1009.4 | 1012.5 | 00 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 22.9 | 12.0 | 16.5 | 94 | 58 | 80 | 1010.8 | 1009.1 | 1010.2 | 00 | 26.0 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 21.7 | 14.9 | 18.3 | 93 | 66 | 85 | 1010.4 | 1007.8 | 1008.7 | 00 | 27.0 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 28.2 | 17.8 | 21.6 | 95 | 56 | 83 | 1010.8 | 1007.2 | 1008.2 | 00 | 26.0 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 21.8 | 15.9 | 18.6 | 95 | 49 | 85 | 1011.9 | 1007.3 | 1010.0 | 00 | 16.0 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 24.9 | 14.8 | 19.0 | 93 | 57 | 76 | 1016.2 | 1011.7 | 1013.6 | 00 | 23.0 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 26.4 | 15.4 | 19.4 | 91 | 44 | 76 | 1016.2 | 1013.2 | 1014.7 | 00 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 25.0 | 14.7 | 18.1 | 90 | 55 | 79 | 1014.3 | 1012.3 | 1013.3 | 00 | 23.0 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 18.8 | 12.4 | 15.2 | 93 | 78 | 87 | 1014.5 | 1009.9 | 1011.5 | 00 | 18.0 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 20.1 | 9.8 | 14.4 | 86 | 54 | 72 | 1023.5 | 1014.5 | 1018.7 | 00 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 22.2 | 11.4 | 16.4 | 84 | 26 | 48 | 1023.6 | 1019.7 | 1021.8 | 00 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 25.7 | 12.7 | 18.2 | 72 | 30 | 51 | 1020.4 | 1015.1 | 1017.3 | 00 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 26.4 | 15.2 | 20.0 | 52 | 27 | 39 | 1016.6 | 1012.3 | 1014.1 | 00 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 23.2 | 14.2 | 17.1 | 78 | 41 | 59 | 1015.5 | 1011.0 | 1012.3 | 00 | 35.0 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 17.6 | 12.6 | 14.1 | 77 | 64 | 70 | 1016.0 | 1014.6 | 1015.3 | 00 | 26.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 26.0 km/h
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Temperatura: 29.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 35.0 km/h
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.007,2 hPa
Temperatura: 38.6 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 61.0 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.003,3 hPa