Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 17.4 | 9.3 | 12.5 | 73 | 36 | 55 | 1025.4 | 1023.1 | 1024.1 | 0.0 | 9.7 | 394 | 00 |
2023-01-02 | 15.8 | 8.9 | 11.4 | 86 | 52 | 71 | 1025.8 | 1022.4 | 1023.4 | 0.0 | 11.3 | 265 | 00 |
2023-01-03 | 15.0 | 7.4 | 10.5 | 90 | 67 | 81 | 1031.1 | 1025.6 | 1028.1 | 0.0 | 11.3 | 404 | 00 |
2023-01-04 | 16.8 | 6.1 | 9.4 | 90 | 55 | 78 | 1033.0 | 1030.3 | 1031.4 | 0.0 | 14.5 | 346 | 00 |
2023-01-05 | 15.1 | 6.3 | 9.2 | 81 | 53 | 73 | 1031.4 | 1024.4 | 1027.5 | 0.0 | 16.1 | 352 | 00 |
2023-01-06 | 13.6 | 5.6 | 8.3 | 86 | 52 | 71 | 1025.0 | 1022.6 | 1023.6 | 0.0 | 14.5 | 357 | 00 |
2023-01-07 | 17.9 | 5.1 | 11.8 | 83 | 28 | 50 | 1023.1 | 1015.4 | 1018.4 | 0.0 | 24.1 | 376 | 00 |
2023-01-08 | 15.3 | 11.9 | 13.3 | 85 | 55 | 71 | 1015.9 | 1007.5 | 1010.9 | 0.2 | 30.6 | 390 | 00 |
2023-01-09 | 17.1 | 4.9 | 11.1 | 87 | 39 | 69 | 1023.0 | 1008.8 | 1014.7 | 0.2 | 17.7 | 392 | 00 |
2023-01-10 | 13.4 | 3.9 | 7.2 | 83 | 50 | 70 | 1027.5 | 1022.7 | 1025.7 | 0.0 | 14.5 | 413 | 00 |
2023-01-11 | 13.6 | 5.7 | 10.3 | 81 | 56 | 69 | 1026.7 | 1021.4 | 1023.5 | 0.0 | 16.1 | 302 | 00 |
2023-01-12 | 15.0 | 5.2 | 8.4 | 87 | 47 | 75 | 1027.7 | 1023.4 | 1025.7 | 0.0 | 14.5 | 371 | 00 |
2023-01-13 | 16.1 | 4.8 | 8.7 | 79 | 38 | 61 | 1027.2 | 1021.6 | 1024.5 | 0.0 | 17.7 | 490 | 00 |
2023-01-14 | 19.8 | 5.3 | 11.5 | 72 | 23 | 53 | 1027.2 | 1017.4 | 1022.4 | 0.0 | 17.7 | 478 | 00 |
2023-01-15 | 14.9 | 6.2 | 11.9 | 94 | 45 | 67 | 1017.3 | 1013.0 | 1014.6 | 9.4 | 25.7 | 508 | 00 |
2023-01-16 | 10.8 | 3.8 | 7.6 | 94 | 58 | 74 | 1015.1 | 995.5 | 1006.0 | 1.0 | 43.5 | 464 | 00 |
2023-01-17 | 14.9 | 5.9 | 10.2 | 93 | 45 | 65 | 995.2 | 988.7 | 990.7 | 0.8 | 41.8 | 575 | 00 |
2023-01-18 | 10.9 | 3.4 | 6.2 | 68 | 22 | 48 | 1007.0 | 991.4 | 998.4 | 0.0 | 32.2 | 508 | 00 |
2023-01-19 | 10.8 | 2.6 | 7.1 | 74 | 34 | 55 | 1013.0 | 999.7 | 1008.0 | 0.0 | 30.6 | 403 | 00 |
2023-01-20 | 12.6 | 1.0 | 5.6 | 89 | 21 | 59 | 1017.6 | 999.9 | 1012.1 | 0.0 | 22.5 | 415 | 00 |
2023-01-21 | 10.0 | -1.6 | 3.7 | 67 | 24 | 39 | 1017.9 | 1014.3 | 1016.3 | 0.0 | 29.0 | 464 | 00 |
2023-01-22 | 10.5 | -2.2 | 2.1 | 69 | 23 | 50 | 1021.0 | 1016.9 | 1019.1 | 0.0 | 6.4 | 517 | 00 |
2023-01-23 | 7.4 | -2.2 | 1.8 | 80 | 45 | 61 | 1022.4 | 1018.4 | 1020.0 | 0.0 | 3.2 | 489 | 00 |
2023-01-24 | 5.6 | 0.4 | 2.6 | 93 | 73 | 84 | 1026.4 | 1022.2 | 1024.4 | 5.6 | 14.5 | 121 | 00 |
2023-01-25 | 13.8 | 0.8 | 6.9 | 86 | 37 | 65 | 1025.6 | 1018.8 | 1022.2 | 1.4 | 14.5 | 438 | 00 |
2023-01-26 | 9.4 | 0.2 | 3.2 | 90 | 46 | 75 | 1018.8 | 1012.6 | 1015.0 | 0.0 | 11.3 | 413 | 00 |
2023-01-27 | 7.7 | 0.2 | 3.3 | 90 | 68 | 83 | 1015.3 | 1011.8 | 1013.0 | 0.0 | 4.8 | 520 | 00 |
2023-01-28 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 89 | 85 | 87 | 1015.8 | 1014.8 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
Temperatura: 1.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 0.4 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.033,0 hPa
Velocitat Vent: 43.5 km/h
Pluja: 18.6 mm
Radiació Solar: 575 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 988,7 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.033,0 hPa
Velocitat Vent: 43.5 km/h
Pluja: 18.6 mm
Radiació Solar: 575 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 988,7 hPa