Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 20.2 | 10.8 | 14.7 | 95 | 67 | 89 | 1017.3 | 1013.7 | 1015.0 | 10.6 | 25.7 | 1107 | 00 |
2023-05-02 | 23.6 | 9.1 | 15.5 | 92 | 42 | 71 | 1017.7 | 1015.4 | 1016.4 | 0.0 | 24.1 | 916 | 00 |
2023-05-03 | 26.2 | 11.0 | 17.6 | 83 | 28 | 59 | 1017.8 | 1014.7 | 1016.3 | 0.0 | 22.5 | 932 | 00 |
2023-05-04 | 24.0 | 11.9 | 18.0 | 82 | 35 | 56 | 1018.6 | 1016.1 | 1017.4 | 0.0 | 22.5 | 1014 | 00 |
2023-05-05 | 25.7 | 12.7 | 18.3 | 84 | 31 | 62 | 1018.7 | 1014.7 | 1016.5 | 0.0 | 20.9 | 953 | 00 |
2023-05-06 | 25.7 | 12.6 | 18.4 | 85 | 30 | 56 | 1016.0 | 1012.6 | 1014.1 | 0.0 | 25.7 | 935 | 00 |
2023-05-07 | 22.6 | 13.4 | 16.7 | 94 | 46 | 72 | 1019.7 | 1013.4 | 1016.2 | 10.6 | 19.3 | 940 | 00 |
2023-05-08 | 23.3 | 12.4 | 17.4 | 94 | 50 | 74 | 1019.8 | 1017.6 | 1018.8 | 0.0 | 16.1 | 1127 | 00 |
2023-05-09 | 25.7 | 12.7 | 17.8 | 93 | 37 | 70 | 1019.5 | 1014.0 | 1016.6 | 13.8 | 20.9 | 1208 | 00 |
2023-05-10 | 19.2 | 11.8 | 14.6 | 95 | 68 | 84 | 1017.6 | 1015.0 | 1016.1 | 0.2 | 17.7 | 1144 | 00 |
2023-05-11 | 16.1 | 9.8 | 12.2 | 94 | 70 | 87 | 1017.5 | 1013.4 | 1015.0 | 14.8 | 19.3 | 1088 | 00 |
2023-05-12 | 17.1 | 7.4 | 10.6 | 95 | 59 | 89 | 1015.8 | 1012.2 | 1013.9 | 9.2 | 22.5 | 1188 | 00 |
2023-05-13 | 17.1 | 7.1 | 11.7 | 95 | 64 | 83 | 1016.9 | 1014.5 | 1015.7 | 0.2 | 14.5 | 958 | 00 |
2023-05-14 | 18.7 | 9.1 | 13.1 | 92 | 53 | 81 | 1016.9 | 1013.1 | 1014.8 | 10.6 | 14.5 | 1058 | 00 |
2023-05-15 | 21.8 | 9.7 | 15.3 | 88 | 40 | 67 | 1015.6 | 1010.0 | 1011.9 | 0.8 | 19.3 | 1121 | 00 |
2023-05-16 | 21.2 | 10.3 | 14.7 | 88 | 43 | 67 | 1013.4 | 1009.0 | 1010.2 | 0.0 | 17.7 | 1088 | 00 |
2023-05-17 | 22.1 | 7.7 | 14.2 | 87 | 24 | 62 | 1015.7 | 1012.2 | 1013.3 | 0.0 | 25.7 | 942 | 00 |
2023-05-18 | 17.2 | 9.2 | 12.9 | 85 | 51 | 71 | 1017.5 | 1014.8 | 1015.8 | 0.0 | 19.3 | 930 | 00 |
2023-05-19 | 17.9 | 10.6 | 13.4 | 93 | 57 | 75 | 1017.5 | 1013.4 | 1015.1 | 7.0 | 19.3 | 1209 | 00 |
2023-05-20 | 19.3 | 10.5 | 14.1 | 94 | 50 | 79 | 1014.3 | 1010.6 | 1011.7 | 0.4 | 14.5 | 761 | 00 |
2023-05-21 | 17.5 | 10.1 | 13.8 | 93 | 66 | 84 | 1012.4 | 1010.2 | 1011.2 | 0.4 | 17.7 | 647 | 00 |
2023-05-22 | 23.0 | 12.9 | 15.6 | 93 | 53 | 85 | 1013.3 | 1010.6 | 1011.7 | 2.2 | 1.6 | 893 | 00 |
2023-05-23 | 24.7 | 13.1 | 18.3 | 94 | 45 | 72 | 1013.5 | 1011.1 | 1012.2 | 5.4 | 25.7 | 1137 | 00 |
2023-05-24 | 23.8 | 12.7 | 16.9 | 91 | 52 | 79 | 1013.5 | 1011.6 | 1012.5 | 1.2 | 20.9 | 1086 | 00 |
2023-05-25 | 17.0 | 12.1 | 14.3 | 95 | 78 | 90 | 1018.7 | 1012.7 | 1015.0 | 8.8 | 14.5 | 923 | 00 |
2023-05-26 | 24.1 | 10.5 | 16.8 | 95 | 54 | 79 | 1019.9 | 1017.7 | 1018.7 | 0.2 | 20.9 | 921 | 00 |
2023-05-27 | 27.9 | 14.1 | 20.3 | 75 | 29 | 55 | 1018.5 | 1013.8 | 1015.8 | 0.0 | 22.5 | 911 | 00 |
2023-05-28 | 26.7 | 14.7 | 20.2 | 70 | 30 | 50 | 1014.7 | 1009.8 | 1011.7 | 0.0 | 19.3 | 935 | 00 |
2023-05-29 | 15.9 | 14.3 | 14.8 | 74 | 67 | 71 | 1011.0 | 1010.3 | 1010.7 | 0.0 | 4.8 | 0 | 00 |
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 96.6 mm
Radiació Solar: 1209 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.037,5 hPa
Velocitat Vent: 43.5 km/h
Pluja: 221.6 mm
Radiació Solar: 1209 w/m²
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 988,7 hPa