Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 30.9 | 15.7 | 21.9 | 76 | 26 | 57 | 1014.3 | 1011.0 | 1012.8 | 0.0 | 14.5 | 851 | 00 |
2022-06-02 | 28.6 | 17.7 | 22.4 | 69 | 43 | 54 | 1013.1 | 1010.7 | 1011.8 | 0.0 | 4.8 | 900 | 00 |
2022-06-03 | 31.3 | 17.4 | 23.2 | 78 | 33 | 60 | 1012.4 | 1010.1 | 1011.3 | 0.0 | 14.5 | 970 | 00 |
2022-06-04 | 33.0 | 16.9 | 23.0 | 75 | 29 | 58 | 1013.4 | 1010.6 | 1012.0 | 0.0 | 16.1 | 1048 | 00 |
2022-06-05 | 29.1 | 16.6 | 21.7 | 84 | 47 | 62 | 1018.5 | 1012.5 | 1015.0 | 0.0 | 16.1 | 998 | 00 |
2022-06-06 | 28.7 | 15.4 | 21.9 | 90 | 44 | 67 | 1018.7 | 1014.1 | 1016.7 | 0.0 | 14.5 | 914 | 00 |
2022-06-07 | 27.4 | 16.5 | 21.2 | 85 | 42 | 67 | 1016.8 | 1014.1 | 1015.6 | 0.0 | 17.7 | 953 | 00 |
2022-06-08 | 26.2 | 16.4 | 19.7 | 94 | 56 | 79 | 1014.7 | 1010.3 | 1012.1 | 11.4 | 20.9 | 939 | 00 |
2022-06-09 | 25.1 | 14.9 | 19.4 | 95 | 61 | 83 | 1018.0 | 1013.5 | 1015.1 | 0.2 | 9.7 | 1076 | 00 |
2022-06-10 | 29.6 | 13.3 | 21.3 | 93 | 50 | 74 | 1018.7 | 1016.4 | 1017.8 | 0.2 | 14.5 | 838 | 00 |
2022-06-11 | 31.1 | 17.7 | 24.1 | 77 | 33 | 53 | 1020.1 | 1017.9 | 1018.7 | 0.0 | 19.3 | 965 | 00 |
2022-06-12 | 33.8 | 19.7 | 26.7 | 66 | 22 | 42 | 1019.8 | 1016.5 | 1018.2 | 0.0 | 17.7 | 837 | 00 |
2022-06-13 | 32.7 | 21.1 | 26.4 | 56 | 24 | 39 | 1017.5 | 1013.9 | 1015.7 | 0.0 | 12.9 | 819 | 00 |
2022-06-14 | 33.4 | 20.2 | 26.0 | 60 | 23 | 41 | 1015.3 | 1012.8 | 1014.0 | 0.0 | 16.1 | 863 | 00 |
2022-06-15 | 33.8 | 22.8 | 27.6 | 70 | 29 | 46 | 1016.3 | 1012.1 | 1014.4 | 0.0 | 17.7 | 798 | 00 |
2022-06-16 | 35.6 | 21.3 | 25.6 | 64 | 28 | 51 | 1016.7 | 1015.6 | 1016.1 | 0.0 | 29.0 | 816 | 00 |
2022-06-17 | 37.1 | 24.4 | 29.8 | 54 | 26 | 40 | 1016.9 | 1015.6 | 1016.3 | 0.0 | 14.5 | 802 | 00 |
2022-06-18 | 35.5 | 21.2 | 28.2 | 66 | 23 | 41 | 1016.5 | 1011.9 | 1014.4 | 0.0 | 8.0 | 819 | 00 |
2022-06-19 | 31.6 | 19.2 | 24.4 | 73 | 37 | 54 | 1012.5 | 1009.4 | 1010.5 | 0.0 | 16.1 | 824 | 00 |
2022-06-20 | 30.4 | 16.8 | 23.6 | 80 | 46 | 67 | 1010.5 | 1008.4 | 1009.4 | 0.0 | 17.7 | 914 | 00 |
2022-06-21 | 33.6 | 21.1 | 25.5 | 68 | 32 | 51 | 1011.7 | 1007.0 | 1009.0 | 0.0 | 4.8 | 882 | 00 |
2022-06-22 | 26.6 | 17.4 | 21.6 | 94 | 66 | 84 | 1012.2 | 1006.2 | 1008.6 | 10.6 | 19.3 | 1005 | 00 |
2022-06-23 | 29.7 | 15.5 | 22.2 | 87 | 46 | 65 | 1010.9 | 1008.5 | 1009.7 | 0.0 | 22.5 | 995 | 00 |
2022-06-24 | 30.3 | 15.9 | 21.9 | 86 | 27 | 61 | 1013.3 | 1009.7 | 1010.7 | 0.0 | 25.7 | 990 | 00 |
2022-06-25 | 28.8 | 15.1 | 21.6 | 87 | 38 | 64 | 1013.2 | 1008.4 | 1010.6 | 0.0 | 24.1 | 842 | 00 |
2022-06-26 | 29.7 | 17.3 | 22.8 | 85 | 47 | 66 | 1010.4 | 1007.1 | 1008.9 | 0.0 | 22.5 | 904 | 00 |
2022-06-27 | 29.8 | 15.6 | 21.7 | 86 | 37 | 67 | 1016.4 | 1009.8 | 1012.4 | 0.2 | 16.1 | 1092 | 00 |
2022-06-28 | 32.0 | 17.6 | 23.3 | 85 | 25 | 60 | 1016.1 | 1011.3 | 1013.8 | 0.2 | 17.7 | 1049 | 00 |
2022-06-29 | 30.5 | 16.3 | 22.7 | 80 | 38 | 60 | 1015.0 | 1009.9 | 1013.1 | 0.0 | 20.9 | 896 | 00 |
Temperatura: 30.5 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 896 w/m²
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 29.0 km/h
Pluja: 22.8 mm
Radiació Solar: 1.092 w/m²
Temperatura: 24.4 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.006,2 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.035,6 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 310.4 mm
Radiació Solar: 1.127 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.018,1 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: -1.2 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 994,7 hPa