Estació
Estació
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12.3 | 5.2 | 8.3 | 94 | 59 | 78 | 1019.3 | 1015.3 | 1016.6 | 0.0 | 17.7 | 654 | 00 |
2025-03-02 | 11.9 | 6.8 | 9.9 | 77 | 51 | 66 | 1023.0 | 1019.3 | 1021.2 | 0.0 | 32.2 | 485 | 00 |
2025-03-03 | 12.2 | 9.8 | 10.6 | 95 | 57 | 84 | 1023.2 | 1020.8 | 1021.8 | 13.2 | 27.4 | 141 | 00 |
2025-03-04 | 16.6 | 6.3 | 10.9 | 96 | 60 | 84 | 1021.8 | 1019.1 | 1020.6 | 0.2 | 25.7 | 708 | 00 |
2025-03-05 | 16.9 | 4.9 | 9.8 | 91 | 47 | 73 | 1022.1 | 1019.9 | 1021.1 | 0.2 | 27.4 | 689 | 00 |
2025-03-06 | 12.9 | 5.3 | 9.7 | 93 | 76 | 86 | 1021.7 | 1017.6 | 1019.3 | 4.2 | 25.7 | 492 | 00 |
2025-03-07 | 12.4 | 8.6 | 10.6 | 95 | 81 | 91 | 1018.3 | 1012.1 | 1014.8 | 9.6 | 22.5 | 232 | 00 |
2025-03-08 | 13.1 | 12.2 | 12.7 | 96 | 95 | 96 | 1012.1 | 1003.1 | 1007.7 | 100.6 | 27.4 | 104 | 00 |
2025-03-09 | 13.4 | 7.8 | 11.1 | 96 | 73 | 90 | 1003.3 | 995.4 | 998.7 | 21.8 | 25.7 | 707 | 00 |
2025-03-10 | 13.6 | 5.8 | 9.0 | 95 | 69 | 89 | 1003.7 | 999.7 | 1001.6 | 5.0 | 17.7 | 584 | 00 |
2025-03-11 | 14.3 | 6.9 | 9.8 | 96 | 72 | 92 | 1003.5 | 998.0 | 1000.3 | 5.0 | 19.3 | 596 | 00 |
2025-03-12 | 11.8 | 6.4 | 9.5 | 96 | 81 | 92 | 999.6 | 997.0 | 998.6 | 11.4 | 16.1 | 714 | 00 |
2025-03-13 | 11.4 | 5.8 | 7.9 | 96 | 82 | 94 | 999.1 | 995.4 | 996.7 | 29.2 | 19.3 | 898 | 00 |
2025-03-14 | 7.7 | 5.7 | 6.5 | 96 | 94 | 96 | 1003.6 | 995.6 | 998.8 | 15.0 | 14.5 | 316 | 00 |
2025-03-15 | 11.9 | 3.8 | 7.1 | 96 | 45 | 86 | 1013.9 | 1003.5 | 1008.1 | 1.0 | 17.7 | 872 | 00 |
2025-03-16 | 11.8 | 2.1 | 7.3 | 95 | 54 | 83 | 1016.3 | 1013.7 | 1015.4 | 6.6 | 25.7 | 902 | 00 |
2025-03-17 | 11.1 | 4.1 | 7.2 | 96 | 62 | 88 | 1017.6 | 1015.6 | 1016.6 | 2.0 | 17.7 | 898 | 00 |
2025-03-18 | 13.5 | 3.2 | 8.3 | 94 | 61 | 81 | 1021.6 | 1016.6 | 1019.1 | 0.6 | 33.8 | 858 | 00 |
2025-03-19 | 12.1 | 9.3 | 11.0 | 96 | 90 | 95 | 1024.0 | 1021.4 | 1022.6 | 33.4 | 20.9 | 86 | 00 |
2025-03-20 | 15.3 | 10.7 | 12.5 | 96 | 83 | 93 | 1023.9 | 1018.2 | 1021.2 | 0.6 | 27.4 | 601 | 00 |
2025-03-21 | 14.8 | 8.3 | 11.2 | 95 | 86 | 93 | 1018.5 | 1005.2 | 1010.3 | 21.4 | 35.4 | 267 | 00 |
2025-03-22 | 17.1 | 8.4 | 12.5 | 96 | 52 | 72 | 1008.6 | 1000.9 | 1004.2 | 2.2 | 29.0 | 824 | 00 |
2025-03-23 | 13.8 | 5.6 | 8.7 | 95 | 63 | 88 | 1009.0 | 1003.6 | 1005.1 | 13.0 | 25.7 | 886 | 00 |
2025-03-24 | 12.1 | 5.3 | 8.1 | 96 | 79 | 94 | 1017.2 | 1008.7 | 1012.1 | 8.0 | 17.7 | 1044 | 00 |
2025-03-25 | 14.8 | 6.1 | 9.5 | 96 | 66 | 90 | 1019.5 | 1016.6 | 1018.1 | 12.2 | 16.1 | 1028 | 00 |
2025-03-26 | 15.3 | 7.8 | 11.2 | 93 | 62 | 81 | 1018.6 | 1014.9 | 1016.5 | 0.6 | 12.9 | 842 | 00 |
2025-03-27 | 14.9 | 6.0 | 10.3 | 93 | 63 | 84 | 1016.0 | 1012.0 | 1013.6 | 0.4 | 17.7 | 984 | 00 |
2025-03-28 | 11.7 | 6.1 | 8.1 | 94 | 74 | 91 | 1014.3 | 1011.7 | 1012.7 | 0.0 | 6.4 | 482 | 00 |
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 482 w/m²
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.024,0 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 317.6 mm
R.Solar: 1044 w/m²
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 2.1 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 995,4 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.031,9 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 470.2 mm
R.Solar: 1044 w/m²
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 995,4 hPa