Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 17.6 | 8.9 | 12.4 | 97 | 70 | 89 | 1026.0 | 1022.0 | 1024.1 | 0.0 | 20.2 | 00 | 0.0 |
2024-12-02 | 18.3 | 9.4 | 12.5 | 96 | 65 | 89 | 1022.0 | 1017.0 | 1020.1 | 0.0 | 16.2 | 00 | 0.0 |
2024-12-03 | 15.9 | 9.8 | 11.9 | 95 | 63 | 88 | 1021.0 | 1017.0 | 1018.7 | 0.0 | 15.5 | 00 | 2.0 |
2024-12-04 | 14.9 | 3.4 | 9.5 | 97 | 53 | 83 | 1026.0 | 1017.0 | 1020.7 | 0.0 | 19.8 | 00 | 0.0 |
2024-12-05 | 15.5 | 3.2 | 8.5 | 97 | 55 | 85 | 1027.0 | 1022.0 | 1024.6 | 0.0 | 14.0 | 00 | 0.0 |
2024-12-06 | 15.8 | 7.4 | 10.3 | 95 | 55 | 87 | 1023.0 | 1019.0 | 1021.5 | 0.0 | 10.4 | 00 | 0.0 |
2024-12-07 | 18.2 | 6.6 | 11.5 | 98 | 43 | 80 | 1022.0 | 1009.0 | 1015.2 | 0.0 | 28.8 | 00 | 2.0 |
2024-12-08 | 13.3 | 4.6 | 9.3 | 79 | 31 | 50 | 1013.0 | 1008.0 | 1010.3 | 0.0 | 27.7 | 00 | 0.0 |
2024-12-09 | 13.8 | 1.2 | 5.5 | 94 | 30 | 79 | 1011.0 | 1009.0 | 1010.1 | 0.0 | 13.7 | 00 | 0.0 |
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Velocitat Vent: 13.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 1.2 °C
Humitat: 30 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,0 hPa
Velocitat Vent: 28.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: 1.2 °C
Humitat: 30 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 38.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,0 hPa
Velocitat Vent: 52.2 km/h
Pluja: 694.7 mm
Índex Ultraviolat: 16.0 UVI
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 977,0 hPa