Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 11.1 | 1.9 | 6.6 | 63 | 37 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 11.8 | 4.1 | 7.3 | 71 | 42 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 12.9 | 3.5 | 8.3 | 76 | 44 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 13.8 | 5.1 | 8.1 | 76 | 47 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 15.7 | 3.7 | 10.4 | 81 | 46 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 13.2 | 6.8 | 10.2 | 85 | 62 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 18.9 | 5.9 | 12.4 | 89 | 50 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 22.3 | 9.8 | 16.2 | 84 | 42 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 22.7 | 14.6 | 17.9 | 83 | 41 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 23.4 | 14.8 | 18.1 | 71 | 34 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 19.7 | 17.3 | 18.4 | 58 | 49 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 19.0 | 12.4 | 17.2 | 80 | 66 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 19.7 | 12.6 | 13.6 | 87 | 69 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 21.2 | 12.4 | 15.0 | 83 | 29 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 15.9 | 9.6 | 14.3 | 87 | 53 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 17.1 | 9.1 | 13.2 | 91 | 56 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 13.3 | 10.8 | 12.4 | 91 | 80 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 17.0 | 11.4 | 14.5 | 92 | 63 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 17.2 | 12.2 | 14.1 | 90 | 62 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 15.9 | 10.4 | 12.8 | 87 | 58 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 16.4 | 10.1 | 13.3 | 88 | 67 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 12.9 | 12.4 | 12.5 | 87 | 83 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %