Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 11.4 | 0.4 | 5.3 | 69 | 34 | 53 | 1016.6 | 1011.8 | 1014.7 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 9.7 | 2.9 | 6.1 | 73 | 46 | 58 | 1016.9 | 1013.8 | 1015.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 14.8 | 2.5 | 8.1 | 74 | 39 | 61 | 1019.4 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 15.3 | 4.3 | 8.5 | 75 | 38 | 64 | 1020.1 | 1016.3 | 1018.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 16.4 | 3.7 | 9.0 | 80 | 44 | 65 | 1018.3 | 1009.5 | 1014.0 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 14.6 | 6.6 | 9.5 | 83 | 55 | 71 | 1009.8 | 1007.3 | 1008.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 17.6 | 5.9 | 11.7 | 83 | 56 | 68 | 1008.5 | 1003.3 | 1006.3 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 20.3 | 9.2 | 15.1 | 80 | 52 | 63 | 1008.6 | 1006.0 | 1007.4 | 0.0 | 49.9 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 21.1 | 14.3 | 17.0 | 80 | 48 | 65 | 1010.8 | 1005.5 | 1007.8 | 0.0 | 54.7 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 22.1 | 12.3 | 16.7 | 74 | 40 | 57 | 1012.9 | 1007.4 | 1010.1 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 24.5 | 15.2 | 18.9 | 66 | 45 | 58 | 1013.3 | 1008.5 | 1010.6 | 0.0 | 66.0 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 19.7 | 13.3 | 15.9 | 83 | 66 | 73 | 1018.1 | 1012.9 | 1016.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 24.6 | 12.9 | 16.9 | 85 | 37 | 71 | 1017.2 | 1006.0 | 1011.6 | 0.0 | 69.2 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 19.5 | 10.8 | 15.0 | 75 | 34 | 51 | 1016.1 | 1007.2 | 1011.7 | 0.0 | 51.5 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 17.2 | 8.3 | 12.2 | 81 | 41 | 68 | 1018.1 | 1015.7 | 1016.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 19.3 | 7.1 | 12.6 | 87 | 45 | 70 | 1016.6 | 1013.8 | 1015.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 15.2 | 10.7 | 12.3 | 87 | 70 | 80 | 1015.9 | 1013.2 | 1014.6 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 18.5 | 9.2 | 13.0 | 87 | 57 | 76 | 1015.5 | 1011.4 | 1013.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 18.1 | 11.1 | 13.5 | 89 | 56 | 76 | 1022.0 | 1015.3 | 1018.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 17.6 | 8.1 | 12.3 | 86 | 46 | 77 | 1021.9 | 1017.7 | 1019.4 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 18.8 | 8.6 | 13.0 | 88 | 55 | 78 | 1019.6 | 1015.3 | 1017.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 21.7 | 8.2 | 13.9 | 90 | 50 | 75 | 1016.7 | 1012.7 | 1014.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 22.1 | 11.2 | 14.9 | 92 | 56 | 79 | 1014.8 | 1012.0 | 1013.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 23.2 | 9.8 | 15.9 | 88 | 31 | 65 | 1018.6 | 1011.9 | 1014.0 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 18.3 | 10.5 | 14.1 | 88 | 57 | 74 | 1021.8 | 1016.6 | 1019.1 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 21.7 | 10.9 | 16.4 | 80 | 21 | 54 | 1016.6 | 1010.4 | 1012.9 | 0.0 | 67.6 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 19.6 | 8.6 | 13.6 | 83 | 34 | 58 | 1022.7 | 1013.4 | 1017.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 17.0 | 9.8 | 12.7 | 91 | 65 | 80 | 1025.1 | 1022.2 | 1023.7 | 0.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 20.7 | 8.6 | 13.8 | 87 | 52 | 71 | 1024.8 | 1019.9 | 1022.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-30 | 21.5 | 9.7 | 12.9 | 83 | 47 | 72 | 1021.2 | 1018.5 | 1019.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 21.5 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.021,2 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 69.2 km/h
Pluja: 0.4 mm
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 7.7 km/h
Temperatura: 0.4 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 1.003,3 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.037,5 hPa
Velocitat Vent: 72.4 km/h
Pluja: 56.0 mm
Temperatura: 10.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: -0.6 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 988,7 hPa