Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 24.7 | 16.3 | 20.4 | 92 | 62 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 25.8 | 17.4 | 21.8 | 92 | 52 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 25.0 | 19.5 | 21.8 | 90 | 66 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 26.6 | 17.6 | 22.0 | 89 | 65 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 24.9 | 19.8 | 24.4 | 87 | 75 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 29.9 | 19.8 | 26.6 | 82 | 46 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-17 | 32.4 | 21.3 | 27.8 | 59 | 30 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 31.6 | 21.7 | 26.5 | 90 | 39 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 30.0 | 20.8 | 25.7 | 85 | 51 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 26.3 | 23.1 | 24.4 | 83 | 74 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %