El Vendrell - Televisió

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 15.9
13.8    17.3

Alçada núvols: 341 m
82    91

Baixant ràpidament
997,8    1.001,8

Dies sense ploure: 1

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2
WeatherLinkLIVE
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 57 m
Estació actualitzada:
15:00 // 29-03-2024
H.Solar 06:44 - 19:12


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent -- --
2024-03-01 16.2 8.2 11.9 86 40 60 1011.6 1008.1 1009.8 11.4 75.6 00 00
2024-03-02 15.6 5.3 11.5 83 55 74 1010.0 996.4 1003.6 0.0 43.4 00 00
2024-03-03 13.9 6.1 10.2 81 44 61 1009.6 993.6 1000.8 0.0 90.1 00 00
2024-03-04 15.1 7.7 11.5 79 36 59 1014.2 1009.7 1011.8 0.0 66.0 00 00
2024-03-05 17.5 10.1 14.3 67 34 48 1021.1 1014.6 1018.7 0.0 66.0 00 00
2024-03-06 15.3 4.6 10.7 78 45 61 1022.2 1018.5 1020.3 0.0 30.6 00 00
2024-03-07 14.9 8.3 11.8 83 66 76 1018.7 1009.0 1013.7 0.0 24.1 00 00
2024-03-08 15.2 8.2 12.5 92 58 75 1008.4 1001.5 1004.1 4.6 49.9 00 00
2024-03-09 13.9 7.0 11.0 93 75 88 1003.8 992.5 996.5 15.0 49.9 00 00
2024-03-10 14.8 5.2 11.0 92 56 71 1003.4 994.3 998.1 0.0 48.3 00 00
2024-03-11 17.2 10.7 13.6 70 45 57 1016.2 1004.5 1009.9 0.0 78.8 00 00
2024-03-12 15.9 7.7 11.9 86 45 65 1021.7 1016.8 1019.9 0.0 70.8 00 00
2024-03-13 15.9 5.6 11.3 89 66 81 1020.5 1015.8 1017.8 0.0 33.8 00 00
2024-03-14 15.2 6.2 11.7 93 76 86 1017.9 1015.8 1016.8 0.3 30.6 00 00
2024-03-15 17.3 10.5 13.8 95 76 88 1021.7 1016.6 1018.5 0.3 24.1 00 00
2024-03-16 18.8 9.6 14.0 93 67 85 1024.6 1021.7 1023.1 0.0 22.5 00 00
2024-03-17 16.4 10.1 13.4 93 83 89 1022.8 1018.7 1020.4 0.0 29.0 00 00
2024-03-18 20.2 9.5 14.9 96 56 81 1018.5 1016.0 1017.2 0.0 27.4 00 00
2024-03-19 19.3 10.9 14.8 87 61 78 1017.5 1014.6 1016.1 0.0 20.9 00 00
2024-03-20 19.4 10.6 15.2 85 55 73 1021.3 1015.7 1017.6 0.0 32.2 00 00
2024-03-21 17.4 10.5 14.5 89 72 82 1024.8 1020.9 1023.1 0.0 24.1 00 00
2024-03-22 23.3 11.1 16.6 90 51 70 1021.2 1017.5 1019.2 0.0 25.7 00 00
2024-03-23 20.0 10.9 15.4 87 60 76 1019.2 1016.2 1017.6 0.0 25.7 00 00
2024-03-24 16.4 10.2 13.3 93 60 83 1017.2 1011.7 1014.8 0.0 33.8 00 00
2024-03-25 13.7 11.3 12.5 92 82 88 1011.4 994.0 1001.5 3.3 22.5 00 00
2024-03-26 15.3 9.7 12.3 95 50 78 993.0 988.4 990.3 15.0 59.5 00 00
2024-03-27 15.4 6.3 11.7 92 53 71 997.0 992.3 994.8 0.5 46.7 00 00
2024-03-28 19.6 13.7 16.6 92 50 68 1003.1 993.6 1000.1 0.0 48.3 00 00
2024-03-29 17.3 13.8 15.2 91 82 88 1001.8 997.8 1000.0 0.0 24.1 00 00

Extrems

Dia 29

Temperatura: 17.3 °C

Humitat: 91 %

Pressió: 1.001,8 hPa

Velocitat Vent: 24.1 km/h

Pluja: 0.0 mm



Temperatura: 15.2 °C

Humitat: 88 %

Pressió: 1.000,0 hPa

Velocitat Vent: 10.1 km/h



Temperatura: 13.8 °C

Humitat: 82 %

Pressió: 997,8 hPa

Mes 03

Temperatura: 23.3 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.024,8 hPa

Velocitat Vent: 90.1 km/h

Pluja: 50.5 mm



Temperatura: 12.9 °C

Humitat: 73 %

Pressió: 1.011,1 hPa

Velocitat Vent: 19.5 km/h



Temperatura: 4.6 °C

Humitat: 34 %

Pressió: 988,4 hPa

Any 2024

Temperatura: 23.3 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.035,9 hPa

Velocitat Vent: 90.1 km/h

Pluja: 97.8 mm



Temperatura: 12.3 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.015,8 hPa

Velocitat Vent: 18.6 km/h



Temperatura: 1.8 °C

Humitat: 30 %

Pressió: 983,8 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad