Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 25.3 | 17.2 | 21.1 | 88 | 53 | 76 | 1016.4 | 1013.7 | 1015.3 | 0.0 | 29.0 | 923 | 7.4 |
2022-06-02 | 24.9 | 17.2 | 21.3 | 89 | 56 | 74 | 1016.2 | 1013.0 | 1014.3 | 0.0 | 20.9 | 1034 | 6.9 |
2022-06-03 | 26.7 | 19.3 | 21.8 | 91 | 49 | 78 | 1015.4 | 1012.7 | 1014.2 | 0.0 | 27.4 | 1116 | 8.0 |
2022-06-04 | 28.7 | 18.6 | 22.6 | 89 | 49 | 76 | 1015.9 | 1013.7 | 1014.8 | 0.0 | 24.1 | 1051 | 7.8 |
2022-06-05 | 26.8 | 18.7 | 22.8 | 86 | 55 | 73 | 1020.5 | 1015.5 | 1018.2 | 0.0 | 29.0 | 909 | 7.1 |
2022-06-06 | 26.2 | 19.2 | 23.4 | 90 | 46 | 69 | 1020.9 | 1016.6 | 1019.1 | 0.0 | 32.2 | 918 | 7.6 |
2022-06-07 | 26.3 | 19.4 | 22.9 | 79 | 52 | 69 | 1018.9 | 1016.7 | 1017.9 | 0.0 | 38.6 | 900 | 7.3 |
2022-06-08 | 25.5 | 19.7 | 22.4 | 83 | 55 | 73 | 1016.5 | 1012.4 | 1014.5 | 0.0 | 33.8 | 1014 | 8.0 |
2022-06-09 | 25.3 | 18.1 | 21.2 | 82 | 52 | 74 | 1020.4 | 1016.0 | 1017.9 | 0.0 | 27.4 | 1234 | 8.1 |
2022-06-10 | 26.4 | 17.6 | 22.5 | 89 | 64 | 75 | 1020.9 | 1018.3 | 1019.9 | 0.0 | 33.8 | 1014 | 7.9 |
2022-06-11 | 28.4 | 19.2 | 24.4 | 86 | 37 | 63 | 1022.6 | 1020.0 | 1021.0 | 0.0 | 46.7 | 916 | 7.6 |
2022-06-12 | 31.2 | 21.3 | 26.2 | 69 | 32 | 52 | 1021.6 | 1018.4 | 1020.5 | 0.0 | 25.7 | 909 | 7.4 |
2022-06-13 | 30.6 | 20.8 | 26.5 | 59 | 29 | 43 | 1020.3 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 32.2 | 898 | 7.3 |
2022-06-14 | 28.6 | 20.6 | 25.3 | 65 | 32 | 46 | 1017.9 | 1014.7 | 1016.6 | 0.0 | 20.9 | 986 | 7.5 |
2022-06-15 | 30.2 | 24.2 | 26.5 | 75 | 36 | 56 | 1018.2 | 1013.4 | 1016.5 | 0.0 | 29.0 | 886 | 7.2 |
2022-06-16 | 31.7 | 21.4 | 26.9 | 79 | 34 | 53 | 1018.6 | 1017.2 | 1017.8 | 0.0 | 25.7 | 921 | 7.5 |
2022-06-17 | 32.6 | 24.4 | 29.0 | 42 | 31 | 38 | 1019.3 | 1017.3 | 1018.2 | 0.0 | 24.1 | 1007 | 7.3 |
2022-06-18 | 30.1 | 23.4 | 26.3 | 85 | 43 | 60 | 1017.8 | 1013.9 | 1016.0 | 0.0 | 20.9 | 860 | 6.3 |
2022-06-19 | 29.8 | 21.1 | 25.0 | 88 | 56 | 76 | 1013.6 | 1010.1 | 1011.7 | 0.0 | 27.4 | 895 | 6.7 |
2022-06-20 | 27.7 | 22.3 | 25.2 | 81 | 65 | 75 | 1012.2 | 1010.0 | 1011.0 | 0.0 | 22.5 | 969 | 6.6 |
2022-06-21 | 30.5 | 23.1 | 25.4 | 85 | 50 | 75 | 1013.4 | 1008.8 | 1010.4 | 0.0 | 32.2 | 867 | 6.0 |
2022-06-22 | 27.1 | 20.3 | 23.6 | 89 | 67 | 80 | 1011.3 | 1007.9 | 1009.9 | 5.6 | 32.2 | 1139 | 7.3 |
2022-06-23 | 27.3 | 21.1 | 24.4 | 90 | 42 | 68 | 1012.0 | 1010.0 | 1011.1 | 0.0 | 35.4 | 926 | 7.5 |
2022-06-24 | 30.0 | 19.7 | 24.7 | 83 | 30 | 61 | 1014.5 | 1010.7 | 1012.1 | 0.0 | 46.7 | 1028 | 7.1 |
2022-06-25 | 27.0 | 19.8 | 23.9 | 85 | 51 | 72 | 1013.6 | 1009.4 | 1011.6 | 0.0 | 25.7 | 896 | 7.1 |
2022-06-26 | 26.4 | 21.2 | 23.7 | 88 | 63 | 77 | 1011.4 | 1008.6 | 1010.4 | 0.0 | 24.1 | 1086 | 7.4 |
2022-06-27 | 26.5 | 21.9 | 23.9 | 86 | 53 | 72 | 1017.7 | 1011.5 | 1014.4 | 0.6 | 22.5 | 1021 | 6.8 |
2022-06-28 | 28.7 | 20.4 | 24.5 | 72 | 42 | 57 | 1016.8 | 1012.8 | 1015.4 | 0.0 | 40.2 | 928 | 7.0 |
2022-06-29 | 26.5 | 18.7 | 23.1 | 75 | 60 | 69 | 1016.2 | 1012.2 | 1014.6 | 0.0 | 41.8 | 900 | 7.1 |
Temperatura: 26.5 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 41.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.1 UVI
Radiació Solar: 900 w/m²
Temperatura: 23.1 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 12.2 km/h
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Temperatura: 32.6 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.022,6 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 6.4 mm
Índex Ultraviolat: 8.1 UVI
Radiació Solar: 1.234 w/m²
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 8.9 km/h
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.007,9 hPa
Temperatura: 34.0 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.036,2 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 169.8 mm
Índex Ultraviolat: 8.1 UVI
Radiació Solar: 1.234 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 9.0 km/h
Temperatura: 0.1 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 997,0 hPa