Sant Boi - Ciutat Cooperativa

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 7.5
8.1    12.1

Alçada núvols: 680 m
69    85

Pujant lentament
1.021,3    1.022,5

Dies sense ploure: 17

Qualitat de l'aire

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
WeatherLinkLIVE
Corrector Pluja: Homologat
Altitud: 41 m
Estació actualitzada:
09:00 // 19-04-2024
H.Solar 07:08 - 20:33


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 19.4 7.8 13.7 86 37 60 1014.7 1002.4 1008.3 0.8 57.9 951 3.1
2024-04-02 17.6 11.3 14.4 65 44 56 1020.2 1015.8 1017.6 0.0 43.4 861 4.2
2024-04-03 20.7 9.6 15.7 79 43 63 1019.6 1014.3 1016.6 0.0 30.6 907 4.4
2024-04-04 18.7 12.3 16.2 91 72 81 1019.7 1017.0 1017.9 0.0 35.4 728 3.3
2024-04-05 21.7 12.3 16.3 94 33 72 1020.2 1018.0 1019.1 0.0 38.6 816 3.3
2024-04-06 19.6 10.9 15.7 88 62 76 1020.4 1017.9 1019.0 0.0 32.2 874 4.0
2024-04-07 19.9 14.4 17.3 89 65 77 1018.5 1013.2 1015.9 0.0 27.4 731 2.7
2024-04-08 21.2 14.0 17.6 90 49 79 1012.5 1006.6 1009.1 0.0 30.6 689 2.6
2024-04-09 18.8 10.9 14.0 83 42 70 1027.5 1011.1 1022.8 0.0 45.1 281 0.8
2024-04-10 17.5 7.9 12.9 89 42 65 1027.2 1022.9 1025.4 0.0 33.8 823 3.8
2024-04-11 19.6 8.7 14.6 84 41 68 1030.2 1026.2 1028.2 0.0 35.4 821 4.1
2024-04-12 22.9 11.2 17.5 81 37 57 1030.3 1027.0 1028.8 0.0 38.6 821 4.7
2024-04-13 25.3 13.4 19.4 64 35 50 1027.5 1024.6 1026.0 0.0 29.0 865 5.3
2024-04-14 28.2 13.4 20.3 64 23 45 1025.2 1020.0 1022.7 0.0 53.1 844 5.3
2024-04-15 22.0 13.9 18.0 86 43 60 1020.1 1015.6 1017.3 0.0 29.0 744 3.8
2024-04-16 19.9 12.9 15.9 89 45 64 1016.3 1011.8 1014.2 0.2 45.1 837 4.6
2024-04-17 15.5 11.8 13.6 83 51 68 1015.0 1013.1 1014.1 0.0 51.5 904 4.4
2024-04-18 15.7 11.7 13.7 86 52 69 1020.4 1013.3 1015.2 0.0 48.3 902 4.1
2024-04-19 12.1 8.1 9.4 85 69 81 1022.5 1021.3 1021.7 0.0 22.5 241 0.6

Extrems

Dia 19

Temperatura: 12.1 °C

Humitat: 85 %

Pressió: 1.022,5 hPa

Velocitat Vent: 22.5 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.6 UVI

Radiació Solar: 241 w/m²

AQI: 85.2

PM2.5: 28.4 μm

PM10: 31.5 μm



Temperatura: 9.4 °C

Humitat: 81 %

Pressió: 1.021,7 hPa

Velocitat Vent: 15.4 km/h



Temperatura: 8.1 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.021,3 hPa

Mes 04

Temperatura: 28.2 °C

Humitat: 94 %

Pressió: 1.030,3 hPa

Velocitat Vent: 57.9 km/h

Pluja: 1.0 mm

Índex Ultraviolat: 5.3 UVI

Radiació Solar: 951 w/m²

AQI: 199.3

PM2.5: 149.1 μm

PM10: 149.2 μm



Temperatura: 15.6 °C

Humitat: 65 %

Pressió: 1.018,9 hPa

Velocitat Vent: 18.4 km/h



Temperatura: 7.8 °C

Humitat: 23 %

Pressió: 1.002,4 hPa

Any 2024

Temperatura: 28.2 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.036,5 hPa

Velocitat Vent: 80.5 km/h

Pluja: 109.6 mm

Índex Ultraviolat: 5.3 UVI

Radiació Solar: 951 w/m²

AQI: 382.2

PM2.5: 332.4 μm

PM10: 333.8 μm



Temperatura: 13.5 °C

Humitat: 68 %

Pressió: 1.016,4 hPa

Velocitat Vent: 17.9 km/h



Temperatura: 1.7 °C

Humitat: 22 %

Pressió: 983,3 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad