Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 10.9 | -7.4 | -1.5 | 95 | 69 | 89 | 1031.4 | 1027.1 | 1029.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-02 | 11.3 | -8.1 | -0.9 | 94 | 58 | 85 | 1027.1 | 1022.1 | 1024.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-03 | 12.4 | -2.5 | 2.5 | 94 | 56 | 86 | 1022.2 | 1018.0 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-04 | 12.0 | -3.6 | 1.5 | 95 | 65 | 88 | 1021.4 | 1017.7 | 1019.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-05 | 11.6 | -3.0 | 4.0 | 97 | 71 | 86 | 1017.6 | 1007.2 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-06 | 15.5 | -0.5 | 8.2 | 95 | 56 | 80 | 1009.6 | 1004.2 | 1005.9 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-07 | 10.4 | -3.1 | 4.4 | 96 | 58 | 84 | 1017.7 | 1009.6 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-08 | 15.9 | -4.5 | 4.9 | 96 | 58 | 79 | 1018.0 | 1012.2 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-09 | 16.3 | -2.1 | 5.7 | 94 | 53 | 79 | 1020.6 | 1012.6 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-10 | 14.9 | -3.9 | 3.2 | 96 | 61 | 86 | 1022.0 | 1019.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-11 | 16.8 | -2.9 | 5.7 | 96 | 38 | 81 | 1020.9 | 1016.9 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-12 | 12.9 | -9.3 | -1.5 | 92 | 24 | 73 | 1026.7 | 1020.6 | 1022.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-13 | 10.8 | -11.1 | -3.7 | 92 | 33 | 77 | 1029.0 | 1025.1 | 1026.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-14 | 10.7 | -12.8 | -4.1 | 91 | 32 | 76 | 1029.9 | 1025.9 | 1028.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-15 | 13.3 | -11.4 | -3.2 | 91 | 26 | 76 | 1028.0 | 1021.0 | 1024.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-16 | 9.6 | -9.2 | -0.4 | 93 | 60 | 85 | 1028.5 | 1022.9 | 1025.4 | 8.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-17 | 10.6 | -5.9 | 3.5 | 93 | 45 | 82 | 1030.1 | 1026.6 | 1028.1 | 4.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-18 | 13.1 | -8.7 | -0.6 | 93 | 32 | 81 | 1026.5 | 1021.3 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-19 | 10.5 | -2.6 | 3.5 | 92 | 57 | 81 | 1021.8 | 1018.1 | 1019.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-20 | -2.6 | -4.2 | -3.5 | 93 | 92 | 93 | 1019.3 | 1018.2 | 1018.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: -3.5 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: -4.2 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.031,4 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 13.3 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: -12.8 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.004,2 hPa
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.031,4 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 13.3 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: -12.8 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.004,2 hPa