Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 12.2 | -7.9 | 0.7 | 93 | 38 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 8.1 | -4.5 | 1.7 | 90 | 52 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 14.7 | -7.8 | 1.6 | 93 | 32 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 15.6 | -7.5 | 2.0 | 93 | 35 | 75 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 15.6 | -7.5 | 2.1 | 93 | 24 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 15.9 | -6.1 | 3.4 | 91 | 37 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 16.6 | -6.7 | 4.4 | 94 | 49 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 20.3 | -2.0 | 10.2 | 95 | 46 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 20.0 | 4.1 | 14.3 | 83 | 43 | 63 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 22.7 | -0.6 | 10.0 | 95 | 30 | 67 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 24.3 | -0.4 | 10.9 | 95 | 40 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 23.9 | 1.7 | 11.7 | 94 | 39 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 26.3 | 2.4 | 14.5 | 95 | 36 | 64 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 20.3 | -0.3 | 9.4 | 87 | 27 | 60 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 19.3 | -3.6 | 6.7 | 93 | 30 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 22.6 | -3.0 | 8.0 | 95 | 33 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 19.2 | -3.2 | 6.2 | 94 | 49 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 17.8 | -1.7 | 8.7 | 93 | 51 | 79 | 00 | 00 | 00 | 1.2 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 18.3 | 6.3 | 10.3 | 96 | 47 | 85 | 00 | 00 | 00 | 12.9 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 18.4 | 4.2 | 8.9 | 96 | 52 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.1 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 20.2 | 5.5 | 11.2 | 93 | 45 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 23.4 | -0.3 | 10.9 | 96 | 28 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 25.7 | 4.3 | 14.5 | 92 | 31 | 58 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 21.8 | 1.0 | 11.4 | 90 | 30 | 63 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 20.7 | 0.5 | 10.4 | 95 | 36 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 21.9 | -0.1 | 10.9 | 94 | 20 | 67 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 21.0 | -2.2 | 8.4 | 91 | 22 | 67 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 20.2 | 2.5 | 10.1 | 91 | 43 | 74 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 20.6 | -1.1 | 4.1 | 97 | 42 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 97 %
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 4.1 °C
Humitat: 86 %
Temperatura: -1.1 °C
Humitat: 42 %
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 97 %
Pluja: 14.2 mm
Temperatura: 9.2 °C
Humitat: 65 %
Temperatura: -7.9 °C
Humitat: 20 %
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 98 %
Pluja: 65.0 mm
Temperatura: 5.4 °C
Humitat: 68 %
Temperatura: -13.1 °C
Humitat: 15 %