Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.5 | 7.8 | 13.1 | 96 | 43 | 85 | 00 | 00 | 00 | 5.2 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 18.2 | 10.4 | 13.4 | 96 | 54 | 82 | 00 | 00 | 00 | 3.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 17.0 | 6.3 | 12.1 | 95 | 62 | 85 | 00 | 00 | 00 | 1.2 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 18.8 | 2.9 | 11.3 | 96 | 52 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.1 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 21.4 | 4.2 | 12.2 | 97 | 33 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 22.6 | 1.0 | 12.0 | 96 | 28 | 66 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 23.7 | 2.9 | 13.1 | 95 | 32 | 66 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 23.2 | 1.4 | 12.2 | 96 | 37 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 23.6 | 5.4 | 13.1 | 96 | 38 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 26.0 | 2.7 | 14.3 | 97 | 32 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 27.0 | 3.2 | 15.3 | 97 | 32 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 27.2 | 2.8 | 14.8 | 96 | 29 | 63 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 27.5 | 1.6 | 14.5 | 97 | 28 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 29.4 | 5.2 | 16.7 | 96 | 32 | 67 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 29.0 | 5.2 | 16.8 | 95 | 31 | 63 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 30.2 | 5.7 | 18.2 | 94 | 33 | 66 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 31.4 | 6.9 | 19.3 | 96 | 33 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 31.6 | 9.2 | 19.2 | 96 | 36 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.4 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 31.2 | 7.9 | 18.8 | 96 | 35 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 31.0 | 6.4 | 18.7 | 96 | 32 | 64 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 35.0 | 5.7 | 19.7 | 95 | 18 | 60 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 10.2 | 6.4 | 8.1 | 93 | 87 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 93 %
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 91 %
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 87 %
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 97 %
Pluja: 10.1 mm
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 67 %
Temperatura: 1.0 °C
Humitat: 18 %
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 98 %
Pluja: 151.0 mm
Temperatura: 8.3 °C
Humitat: 69 %
Temperatura: -11.5 °C
Humitat: 13 %