Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.9 | 13.2 | 17.6 | 93 | 54 | 75 | 1014.0 | 1005.8 | 1009.4 | 0.3 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 17.7 | 9.7 | 14.5 | 92 | 73 | 86 | 1006.2 | 1000.2 | 1003.3 | 10.7 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 14.3 | 7.6 | 10.7 | 93 | 86 | 90 | 1007.7 | 998.9 | 1003.4 | 25.9 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 17.6 | 7.0 | 11.8 | 93 | 52 | 81 | 1010.4 | 1006.4 | 1008.1 | 0.3 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 17.3 | 7.9 | 12.1 | 93 | 64 | 86 | 1009.9 | 1006.9 | 1008.4 | 0.3 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 17.6 | 16.4 | 16.6 | 84 | 81 | 76 | 1005.3 | 1004.6 | 1005.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.3 | 15.5 | 18.9 | 86 | 45 | 72 | 1005.0 | 999.4 | 1002.1 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 18.3 | 10.7 | 13.5 | 93 | 71 | 85 | 1004.4 | 994.9 | 1000.1 | 12.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 21.0 | 12.9 | 16.4 | 85 | 49 | 75 | 1003.8 | 992.7 | 997.8 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 16.4 | 10.2 | 13.2 | 93 | 85 | 91 | 1008.6 | 994.8 | 1001.7 | 0.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 15.9 | 8.9 | 10.6 | 95 | 63 | 89 | 1011.8 | 1008.5 | 1009.8 | 0.3 | 20.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.3 mm
Temperatura: 10.6 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.008,5 hPa
Temperatura: 24.3 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 51.3 mm
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.004,6 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 7.2 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 992,7 hPa
Temperatura: 35.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.032,2 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 659.9 mm
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: -2.8 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 982,5 hPa