Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 27.2 | 13.3 | 19.9 | 83 | 36 | 60 | 1010.6 | 1007.0 | 1009.2 | 0.0 | 25.7 | 812 | 00 |
2022-06-02 | 24.8 | 16.7 | 20.3 | 80 | 38 | 59 | 1008.4 | 1006.5 | 1007.4 | 0.0 | 22.5 | 912 | 00 |
2022-06-03 | 26.5 | 16.3 | 20.7 | 79 | 46 | 61 | 1008.9 | 1006.4 | 1007.5 | 0.0 | 29.0 | 902 | 00 |
2022-06-04 | 28.3 | 17.5 | 20.1 | 81 | 49 | 68 | 1009.0 | 1007.2 | 1008.1 | 0.0 | 22.5 | 877 | 00 |
2022-06-05 | 23.1 | 15.4 | 18.5 | 90 | 70 | 74 | 1014.3 | 1011.6 | 1010.9 | 0.0 | 24.1 | 867 | 00 |
2022-06-06 | 25.6 | 13.1 | 19.5 | 92 | 50 | 73 | 1014.4 | 1010.2 | 1012.8 | 0.0 | 32.2 | 895 | 00 |
2022-06-07 | 24.3 | 14.9 | 18.7 | 90 | 56 | 75 | 1012.7 | 1009.4 | 1011.0 | 0.0 | 25.7 | 1000 | 00 |
2022-06-08 | 20.6 | 14.7 | 16.7 | 92 | 75 | 86 | 1010.3 | 1006.3 | 1008.0 | 0.0 | 24.1 | 1009 | 00 |
2022-06-09 | 19.4 | 12.6 | 16.1 | 92 | 83 | 89 | 1014.4 | 1009.3 | 1011.2 | 0.3 | 20.9 | 1174 | 00 |
2022-06-10 | 26.9 | 12.6 | 19.5 | 91 | 37 | 74 | 1015.0 | 1013.1 | 1014.1 | 0.3 | 22.5 | 816 | 00 |
2022-06-11 | 26.2 | 19.8 | 20.8 | 68 | 47 | 61 | 1016.2 | 1014.3 | 1015.0 | 0.0 | 20.9 | 645 | 00 |
2022-06-12 | 28.7 | 18.6 | 23.6 | 70 | 33 | 51 | 1016.4 | 1012.7 | 1014.6 | 0.0 | 20.9 | 800 | 00 |
2022-06-13 | 29.1 | 18.9 | 23.9 | 67 | 37 | 49 | 1013.4 | 1009.8 | 1011.8 | 0.0 | 29.0 | 788 | 00 |
2022-06-14 | 28.9 | 18.1 | 23.2 | 79 | 43 | 58 | 1012.0 | 1009.0 | 1010.2 | 0.0 | 37.0 | 798 | 00 |
2022-06-15 | 30.0 | 20.8 | 25.4 | 73 | 36 | 53 | 1012.1 | 1008.9 | 1010.6 | 0.0 | 40.2 | 788 | 00 |
2022-06-16 | 31.3 | 19.9 | 24.8 | 69 | 47 | 58 | 1013.3 | 1011.7 | 1012.4 | 0.0 | 20.9 | 803 | 00 |
2022-06-17 | 32.9 | 22.1 | 27.1 | 63 | 35 | 46 | 1013.5 | 1011.9 | 1012.8 | 0.0 | 30.6 | 786 | 00 |
2022-06-18 | 30.3 | 20.2 | 23.7 | 65 | 41 | 48 | 1010.5 | 1007.7 | 1010.6 | 0.0 | 22.5 | 777 | 00 |
2022-06-19 | 26.6 | 16.9 | 21.3 | 86 | 48 | 62 | 1007.1 | 1005.2 | 1006.3 | 0.0 | 32.2 | 788 | 00 |
2022-06-20 | 25.8 | 15.0 | 21.2 | 90 | 45 | 72 | 1007.1 | 1004.3 | 1005.6 | 0.0 | 24.1 | 877 | 00 |
2022-06-21 | 29.2 | 18.1 | 22.6 | 82 | 46 | 59 | 1007.3 | 1003.5 | 1005.1 | 0.0 | 45.1 | 891 | 00 |
2022-06-22 | 22.1 | 15.6 | 18.1 | 87 | 69 | 84 | 1006.0 | 1003.6 | 1004.2 | 0.0 | 16.1 | 751 | 00 |
2022-06-23 | 25.3 | 13.7 | 19.4 | 87 | 50 | 69 | 1006.9 | 1004.8 | 1005.9 | 0.0 | 33.8 | 967 | 00 |
2022-06-24 | 25.2 | 13.7 | 18.0 | 92 | 41 | 74 | 1009.2 | 1005.8 | 1006.9 | 0.0 | 32.2 | 1071 | 00 |
2022-06-25 | 24.7 | 12.9 | 18.4 | 90 | 48 | 73 | 1009.3 | 1004.9 | 1007.0 | 0.0 | 29.0 | 956 | 00 |
2022-06-26 | 24.2 | 16.4 | 19.0 | 89 | 66 | 81 | 1006.2 | 1003.8 | 1005.3 | 0.0 | 22.5 | 951 | 00 |
2022-06-27 | 15.9 | 15.0 | 18.2 | 92 | 90 | 79 | 1012.8 | 1012.3 | 1008.4 | 0.0 | 24.1 | 0 | 00 |
2022-06-28 | 25.3 | 14.3 | 18.8 | 92 | 49 | 76 | 1012.4 | 1008.4 | 1010.5 | 0.0 | 29.0 | 1062 | 00 |
2022-06-29 | 26.3 | 14.0 | 19.7 | 86 | 54 | 70 | 1012.0 | 1005.9 | 1009.4 | 0.0 | 29.0 | 962 | 00 |
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 29.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 962 w/m²
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.005,9 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 0.5 mm
Radiació Solar: 1.174 w/m²
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.009,6 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 1.003,5 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.031,7 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 350.0 mm
Radiació Solar: 1.174 w/m²
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: -3.3 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 989,9 hPa