Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 20.7 | 10.3 | 14.5 | 63 | 45 | 58 | 1019.8 | 1011.6 | 1015.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 16.1 | 12.6 | 13.8 | 63 | 56 | 59 | 1012.6 | 1004.8 | 1008.7 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 16.8 | 5.4 | 11.0 | 63 | 22 | 50 | 1012.0 | 1002.8 | 1007.3 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 17.2 | 3.8 | 9.6 | 63 | 18 | 48 | 1016.0 | 1011.5 | 1013.1 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 17.1 | 4.6 | 10.1 | 63 | 42 | 57 | 1015.5 | 1012.5 | 1014.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 20.8 | 10.5 | 14.6 | 63 | 44 | 57 | 1013.0 | 1009.0 | 1010.5 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 22.2 | 11.3 | 14.9 | 63 | 37 | 55 | 1010.5 | 1004.6 | 1007.9 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 17.0 | 8.1 | 11.8 | 63 | 51 | 59 | 1009.4 | 1000.9 | 1005.8 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 19.2 | 9.3 | 14.5 | 63 | 44 | 55 | 1009.2 | 997.6 | 1002.7 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 15.2 | 8.1 | 12.2 | 67 | 54 | 60 | 1013.3 | 1000.0 | 1006.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 12.9 | 8.2 | 10.3 | 62 | 53 | 59 | 1016.3 | 1013.2 | 1014.4 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 12.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 0.4 mm
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Velocitat Vent: 1.4 km/h
Temperatura: 3.8 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 997,6 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.037,6 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 713.2 mm
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: -3.9 °C
Humitat: 1 %
Pressió: 982,3 hPa