Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.4 | 13.9 | 21.5 | 91 | 38 | 67 | 1015.3 | 1011.6 | 1013.4 | 0.0 | 5.5 | 693 | 6.0 |
2022-06-02 | 29.1 | 15.5 | 21.7 | 85 | 44 | 68 | 1014.7 | 1011.6 | 1012.9 | 0.0 | 1.8 | 618 | 6.0 |
2022-06-03 | 30.6 | 17.2 | 22.9 | 90 | 46 | 71 | 1014.2 | 1011.6 | 1012.6 | 0.0 | 7.2 | 651 | 6.0 |
2022-06-04 | 31.9 | 15.9 | 22.3 | 92 | 38 | 73 | 1014.7 | 1012.0 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 692 | 6.0 |
2022-06-05 | 28.6 | 17.0 | 21.9 | 91 | 55 | 75 | 1019.8 | 1013.4 | 1016.4 | 0.0 | 1.8 | 715 | 6.0 |
2022-06-06 | 29.7 | 16.3 | 22.7 | 92 | 44 | 68 | 1019.8 | 1014.7 | 1017.5 | 0.0 | 7.2 | 751 | 7.0 |
2022-06-07 | 28.1 | 17.3 | 21.9 | 84 | 48 | 69 | 1017.6 | 1014.7 | 1016.3 | 0.0 | 3.5 | 698 | 6.0 |
2022-06-08 | 26.4 | 16.8 | 20.6 | 97 | 55 | 79 | 1015.2 | 1011.2 | 1013.1 | 0.0 | 9.3 | 602 | 5.0 |
2022-06-09 | 24.9 | 15.9 | 19.6 | 98 | 66 | 85 | 1019.2 | 1014.3 | 1016.2 | 0.0 | 1.8 | 695 | 6.0 |
2022-06-10 | 30.1 | 14.4 | 21.8 | 95 | 42 | 74 | 1019.5 | 1016.7 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 743 | 7.0 |
2022-06-11 | 30.9 | 15.6 | 23.5 | 89 | 36 | 62 | 1021.1 | 1018.6 | 1019.6 | 0.0 | 3.5 | 759 | 7.0 |
2022-06-12 | 33.9 | 18.2 | 25.6 | 81 | 26 | 52 | 1020.3 | 1017.2 | 1019.1 | 0.0 | 1.8 | 737 | 7.0 |
2022-06-13 | 34.0 | 18.9 | 25.8 | 68 | 27 | 47 | 1019.4 | 1015.0 | 1017.0 | 0.0 | 1.8 | 691 | 6.0 |
2022-06-14 | 32.6 | 17.5 | 25.5 | 68 | 26 | 47 | 1017.1 | 1013.1 | 1015.3 | 0.0 | 1.8 | 627 | 6.0 |
2022-06-15 | 34.2 | 20.1 | 26.5 | 78 | 40 | 56 | 1018.3 | 1013.0 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 | 637 | 6.0 |
2022-06-16 | 37.4 | 18.7 | 26.1 | 81 | 32 | 55 | 1018.1 | 1016.7 | 1017.4 | 0.0 | 9.3 | 648 | 6.0 |
2022-06-17 | 36.7 | 21.2 | 28.4 | 67 | 34 | 48 | 1018.8 | 1017.0 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 607 | 5.0 |
2022-06-18 | 36.2 | 19.1 | 26.2 | 77 | 34 | 57 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.5 | 0.0 | 3.5 | 649 | 6.0 |
2022-06-19 | 32.0 | 17.3 | 24.0 | 86 | 44 | 69 | 1015.7 | 1012.3 | 1013.7 | 0.0 | 1.8 | 665 | 6.0 |
2022-06-20 | 29.1 | 18.3 | 24.1 | 90 | 59 | 74 | 1014.4 | 1011.5 | 1012.5 | 0.0 | 3.5 | 533 | 5.0 |
2022-06-21 | 33.7 | 19.9 | 24.9 | 92 | 37 | 64 | 1020.3 | 1010.1 | 1012.4 | 4.1 | 5.5 | 503 | 4.0 |
2022-06-22 | 27.9 | 17.8 | 22.2 | 97 | 67 | 87 | 1019.5 | 1014.3 | 1016.4 | 0.0 | 3.5 | 725 | 7.0 |
2022-06-23 | 29.2 | 17.1 | 23.2 | 94 | 53 | 73 | 1018.5 | 1016.2 | 1017.3 | 0.0 | 3.5 | 781 | 7.0 |
2022-06-24 | 29.5 | 16.5 | 22.4 | 86 | 32 | 68 | 1021.2 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 5.5 | 812 | 7.0 |
2022-06-25 | 29.1 | 15.9 | 23.1 | 91 | 37 | 64 | 1019.8 | 1015.8 | 1017.7 | 0.0 | 5.5 | 812 | 7.0 |
2022-06-26 | 30.7 | 18.2 | 23.7 | 89 | 51 | 73 | 1018.4 | 1014.7 | 1016.7 | 0.0 | 7.2 | 775 | 7.0 |
2022-06-27 | 30.2 | 18.8 | 23.7 | 90 | 38 | 69 | 1023.9 | 1017.5 | 1020.4 | 0.0 | 5.5 | 714 | 6.0 |
2022-06-28 | 30.4 | 17.6 | 23.3 | 90 | 44 | 68 | 1023.2 | 1018.8 | 1021.6 | 0.0 | 9.3 | 800 | 7.0 |
2022-06-29 | 31.1 | 15.8 | 22.8 | 87 | 45 | 69 | 1022.7 | 1017.8 | 1020.7 | 0.0 | 5.5 | 748 | 7.0 |
Temperatura: 31.1 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 748 w/m²
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Temperatura: 37.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,9 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Pluja: 16.2 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 812 w/m²
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 37.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.024,9 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 20.5 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
Radiació Solar: 1.225 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 993,5 hPa